1906 PHI-A
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| BILL BARTLEY | R | 21 | 1906 | PHI-A | 0 | 0 | 1 | 9.35 | 3 | 0 | 40 | 8.7 | 10 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHIEF BENDER | R | 22 | 1906 | PHI-A | 15 | 10 | 3 | 2.53 | 36 | 27 | 931 | 238.3 | 208 | 98 | 67 | 5 | 48 | 159 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| ANDY COAKLEY | R | 23 | 1906 | PHI-A | 7 | 8 | 0 | 3.14 | 22 | 16 | 608 | 149.0 | 144 | 78 | 52 | 0 | 44 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| JACK COOMBS | R | 23 | 1906 | PHI-A | 10 | 10 | 0 | 2.50 | 23 | 18 | 703 | 173.0 | 144 | 65 | 48 | 0 | 68 | 90 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| MIKE CUNNINGHAM | R | 24 | 1906 | PHI-A | 1 | 0 | 0 | 3.21 | 5 | 1 | 117 | 28.0 | 29 | 15 | 10 | 1 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JIMMY DYGERT | R | 21 | 1906 | PHI-A | 11 | 13 | 0 | 2.70 | 35 | 25 | 874 | 213.7 | 175 | 88 | 64 | 1 | 91 | 106 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 |
| JIM HOLMES | X | 23 | 1906 | PHI-A | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 3 | 1 | 44 | 9.0 | 10 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDDIE PLANK | L | 30 | 1906 | PHI-A | 19 | 6 | 0 | 2.25 | 26 | 25 | 831 | 211.7 | 173 | 70 | 53 | 1 | 51 | 108 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 |
| HACK SCHUMANN | R | 21 | 1906 | PHI-A | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 2 | 81 | 18.0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RUBE WADDELL | L | 29 | 1906 | PHI-A | 15 | 17 | 0 | 2.21 | 43 | 34 | 1086 | 272.7 | 221 | 89 | 67 | 1 | 92 | 196 | 10 | 0 | 10 | 1 | 22 | 8 |
| | | | | | 78 | 67 | 4 | 2.60 | 200 | 149 | 5315 | 1322.0 | 1135 | 536 | 382 | 9 | 425 | 749 | 57 | 0 | 30 | 1 | 107 | 18 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| BILL BARTLEY | R | 21 | 1906 | PHI-A | 8.7 | 9.35 | 2 | 2 | 0 | 6.4 | 7.85 | -6 | -6 | -6 | 12.72 | 5.4 | 12.37 | -5 | -4 | -5 | 12.58 | -5 |
| CHIEF BENDER | R | 22 | 1906 | PHI-A | 238.3 | 3.70 | 7 | 11 | 2 | 237.0 | 4.42 | 2 | 15 | 0 | 4.49 | 199.6 | 4.37 | 3 | 24 | 1 | 4.44 | 22 |
| ANDY COAKLEY | R | 23 | 1906 | PHI-A | 149.0 | 4.71 | 5 | 13 | 1 | 143.6 | 5.76 | -20 | -12 | -21 | 5.81 | 121.0 | 5.66 | -16 | -3 | -17 | 5.74 | 5 |
| JACK COOMBS | R | 23 | 1906 | PHI-A | 173.0 | 3.38 | -5 | -5 | -1 | 176.1 | 4.02 | 9 | 18 | 8 | 4.11 | 148.3 | 3.99 | 8 | 24 | 7 | 4.07 | 13 |
| MIKE CUNNINGHAM | R | 24 | 1906 | PHI-A | 28.0 | 4.82 | 3 | 0 | 1 | 20.4 | 5.90 | -3 | -2 | -3 | 5.75 | 17.2 | 5.61 | -2 | 0 | -2 | 5.69 | -1 |
| JIMMY DYGERT | R | 21 | 1906 | PHI-A | 213.7 | 3.71 | -10 | 0 | -1 | 214.9 | 4.43 | 2 | 13 | 0 | 4.51 | 181.1 | 4.38 | 2 | 21 | 1 | 4.46 | 6 |
| JIM HOLMES | X | 23 | 1906 | PHI-A | 9.0 | 11.00 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | 15.64 | -11 | -11 | -11 | 15.73 | 7.6 | 15.46 | -9 | -9 | -9 | 15.55 | -61 |
| EDDIE PLANK | L | 30 | 1906 | PHI-A | 211.7 | 2.98 | -9 | -3 | 4 | 217.3 | 3.53 | 23 | 35 | 21 | 3.63 | 183.1 | 3.51 | 20 | 40 | 19 | 3.59 | 15 |
| HACK SCHUMANN | R | 21 | 1906 | PHI-A | 18.0 | 6.50 | 4 | 1 | -1 | 18.0 | 8.32 | -8 | -7 | -8 | 8.40 | 15.2 | 8.22 | -6 | -5 | -6 | 8.31 | -4 |
| RUBE WADDELL | L | 29 | 1906 | PHI-A | 272.7 | 2.94 | 3 | -13 | -4 | 279.2 | 3.49 | 31 | 46 | 29 | 3.57 | 235.2 | 3.46 | 27 | 52 | 25 | 3.53 | 26 |
| | | | | | 1322.0 | 3.65 | 0 | 10 | 1 | 1322.0 | 4.42 | 20 | 90 | 9 | 4.44 | 1113.7 | 4.32 | 23 | 141 | 14 | 4.39 | 14 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| BILL BARTLEY | 21 | 1906 | PHI-A | 7.3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12.27 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 1.2 | 8.6 | 9.8 |
| CHIEF BENDER | 22 | 1906 | PHI-A | 200.7 | 177 | 99 | 29 | 54 | 7 | 203 | 4.44 | 11 | 11 | 3 | 7.9 | 1.3 | 2.4 | 9.1 |
| ANDY COAKLEY | 23 | 1906 | PHI-A | 125.7 | 139 | 80 | 10 | 50 | 2 | 74 | 5.73 | 5 | 8 | 0 | 10.0 | .7 | 3.6 | 5.3 |
| JACK COOMBS | 23 | 1906 | PHI-A | 145.7 | 133 | 66 | 12 | 77 | 6 | 114 | 4.08 | 9 | 8 | 0 | 8.2 | .7 | 4.8 | 7.0 |
| MIKE CUNNINGHAM | 24 | 1906 | PHI-A | 23.7 | 24 | 15 | 4 | 10 | 1 | 19 | 5.70 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 1.5 | 3.8 | 7.2 |
| JIMMY DYGERT | 21 | 1906 | PHI-A | 180.0 | 157 | 89 | 17 | 103 | 9 | 134 | 4.45 | 10 | 10 | 0 | 7.8 | .9 | 5.2 | 6.7 |
| JIM HOLMES | 23 | 1906 | PHI-A | 7.7 | 11 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15.26 | 0 | 1 | 0 | 12.9 | 1.2 | 10.6 | 1.2 |
| EDDIE PLANK | 30 | 1906 | PHI-A | 178.3 | 156 | 71 | 17 | 58 | 15 | 137 | 3.58 | 12 | 8 | 0 | 7.9 | .9 | 2.9 | 6.9 |
| HACK SCHUMANN | 21 | 1906 | PHI-A | 15.3 | 22 | 14 | 1 | 9 | 2 | 11 | 8.22 | 0 | 2 | 0 | 12.9 | .6 | 5.3 | 6.5 |
| RUBE WADDELL | 29 | 1906 | PHI-A | 229.7 | 199 | 90 | 21 | 104 | 9 | 251 | 3.53 | 16 | 10 | 0 | 7.8 | .8 | 4.1 | 9.8 |
| | | | | 1114.0 | 1029 | 547 | 113 | 481 | 52 | 952 | 4.42 | 64 | 59 | 5 | 8.3 | .9 | 3.9 | 7.7 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count