HIPPO VAUGHN
Born 4- 9-1888
Bats B Throws L
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| HIPPO VAUGHN | L | 20 | 1908 | NY_-A | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 10 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIPPO VAUGHN | L | 22 | 1910 | NY_-A | 13 | 11 | 1 | 1.83 | 30 | 25 | 869 | 221.7 | 190 | 76 | 45 | 1 | 58 | 107 | 10 | 0 | 7 | 0 | 18 | 5 |
| HIPPO VAUGHN | L | 23 | 1911 | NY_-A | 8 | 10 | 0 | 4.39 | 26 | 19 | 618 | 145.7 | 158 | 92 | 71 | 2 | 54 | 74 | 7 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| HIPPO VAUGHN | L | 24 | 1912 | NY_-A | 2 | 8 | 0 | 5.14 | 15 | 10 | 288 | 63.0 | 66 | 48 | 36 | 1 | 37 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| HIPPO VAUGHN | L | 24 | 1912 | WAS-A | 4 | 3 | 0 | 2.89 | 12 | 8 | 343 | 81.0 | 75 | 33 | 26 | 0 | 43 | 49 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| HIPPO VAUGHN | L | 25 | 1913 | CHI-N | 5 | 1 | 0 | 1.45 | 7 | 6 | 235 | 56.0 | 37 | 13 | 9 | 0 | 27 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| HIPPO VAUGHN | L | 26 | 1914 | CHI-N | 21 | 13 | 1 | 2.05 | 42 | 35 | 1209 | 293.7 | 236 | 119 | 67 | 1 | 109 | 165 | 8 | 0 | 13 | 1 | 23 | 4 |
| HIPPO VAUGHN | L | 27 | 1915 | CHI-N | 20 | 12 | 1 | 2.87 | 41 | 34 | 1121 | 269.7 | 240 | 105 | 86 | 4 | 77 | 148 | 11 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4 |
| HIPPO VAUGHN | L | 28 | 1916 | CHI-N | 17 | 15 | 1 | 2.20 | 44 | 35 | 1191 | 294.0 | 269 | 94 | 72 | 4 | 67 | 144 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | 4 |
| HIPPO VAUGHN | L | 29 | 1917 | CHI-N | 23 | 13 | 0 | 2.01 | 41 | 38 | 1216 | 295.7 | 255 | 97 | 66 | 3 | 91 | 195 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 |
| HIPPO VAUGHN | L | 30 | 1918 | CHI-N | 22 | 10 | 0 | 1.74 | 35 | 33 | 1146 | 290.3 | 216 | 75 | 56 | 4 | 76 | 148 | 7 | 0 | 4 | 2 | 27 | 8 |
| HIPPO VAUGHN | L | 31 | 1919 | CHI-N | 21 | 14 | 1 | 1.79 | 38 | 37 | 1224 | 306.7 | 264 | 83 | 61 | 3 | 62 | 141 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4 |
| HIPPO VAUGHN | L | 32 | 1920 | CHI-N | 19 | 16 | 0 | 2.54 | 40 | 38 | 1255 | 301.0 | 301 | 113 | 85 | 8 | 81 | 131 | 8 | 0 | 3 | 1 | 24 | 4 |
| HIPPO VAUGHN | L | 33 | 1921 | CHI-N | 3 | 11 | 0 | 6.01 | 17 | 14 | 500 | 109.3 | 153 | 90 | 73 | 8 | 31 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| | | | | | 178 | 137 | 5 | 2.49 | 390 | 332 | 11225 | 2730.0 | 2461 | 1039 | 754 | 39 | 817 | 1416 | 85 | 0 | 63 | 7 | 214 | 41 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| HIPPO VAUGHN | L | 20 | 1908 | NY_-A | 2.3 | 3.86 | 0 | -1 | 0 | 1.4 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1.1 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | -8 |
| HIPPO VAUGHN | L | 22 | 1910 | NY_-A | 221.7 | 3.09 | -2 | -6 | -2 | 221.6 | 3.62 | 22 | 41 | 24 | 3.51 | 176.6 | 3.44 | 21 | 43 | 23 | 3.34 | 11 |
| HIPPO VAUGHN | L | 23 | 1911 | NY_-A | 145.7 | 5.68 | 9 | 8 | 1 | 151.5 | 5.00 | -8 | 1 | -10 | 5.07 | 130.8 | 5.12 | -9 | 5 | -10 | 5.16 | 3 |
| HIPPO VAUGHN | L | 24 | 1912 | NY_-A | 63.0 | 6.86 | 0 | 9 | -1 | 72.9 | 6.03 | -12 | -5 | -10 | 5.74 | 58.3 | 6.05 | -10 | -1 | -7 | 5.65 | 2 |
| HIPPO VAUGHN | L | 24 | 1912 | WAS-A | 81.0 | 3.67 | 5 | -11 | 0 | 73.5 | 3.75 | 6 | 5 | 0 | 4.55 | 58.5 | 3.60 | 6 | 7 | 0 | 4.46 | 10 |
| HIPPO VAUGHN | L | 25 | 1913 | CHI-N | 56.0 | 2.09 | -10 | -4 | 0 | 54.4 | 2.42 | 13 | 16 | 13 | 2.38 | 47.2 | 2.38 | 11 | 17 | 11 | 2.36 | 26 |
| HIPPO VAUGHN | L | 26 | 1914 | CHI-N | 293.7 | 3.65 | 3 | 13 | 3 | 297.3 | 4.23 | 9 | 36 | 16 | 4.01 | 241.4 | 4.06 | 12 | 46 | 18 | 3.84 | 18 |
| HIPPO VAUGHN | L | 27 | 1915 | CHI-N | 269.7 | 3.50 | 1 | 2 | 3 | 278.0 | 4.27 | 7 | 30 | 12 | 4.12 | 232.0 | 4.14 | 9 | 40 | 14 | 3.98 | 16 |
| HIPPO VAUGHN | L | 28 | 1916 | CHI-N | 294.0 | 2.88 | 13 | -13 | -1 | 292.9 | 3.36 | 37 | 53 | 35 | 3.44 | 240.7 | 3.24 | 34 | 59 | 31 | 3.32 | 14 |
| HIPPO VAUGHN | L | 29 | 1917 | CHI-N | 295.7 | 2.95 | 0 | -10 | 2 | 306.2 | 3.53 | 33 | 51 | 32 | 3.56 | 247.7 | 3.46 | 29 | 58 | 29 | 3.46 | 24 |
| HIPPO VAUGHN | L | 30 | 1918 | CHI-N | 290.3 | 2.32 | -22 | -8 | -1 | 290.6 | 2.85 | 53 | 70 | 54 | 2.82 | 275.6 | 2.99 | 46 | 80 | 47 | 2.96 | 24 |
| HIPPO VAUGHN | L | 31 | 1919 | CHI-N | 306.7 | 2.44 | -2 | -14 | 0 | 310.2 | 2.95 | 54 | 62 | 46 | 3.17 | 295.1 | 3.13 | 45 | 73 | 38 | 3.35 | 22 |
| HIPPO VAUGHN | L | 32 | 1920 | CHI-N | 301.0 | 3.38 | -5 | -17 | -1 | 304.5 | 3.87 | 21 | 40 | 24 | 3.79 | 261.0 | 3.88 | 18 | 51 | 20 | 3.80 | 13 |
| HIPPO VAUGHN | L | 33 | 1921 | CHI-N | 109.3 | 7.41 | 13 | 9 | -1 | 114.8 | 6.87 | -30 | -24 | -29 | 6.79 | 102.8 | 7.16 | -30 | -17 | -29 | 7.04 | -8 |
| | | | | | 2730.0 | 3.43 | 3 | -44 | 3 | 2769.8 | 3.96 | 204 | 377 | 207 | 3.83 | 2368.7 | 3.81 | 181 | 460 | 185 | 3.80 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| HIPPO VAUGHN | 20 | 1908 | NY_-A | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 21.6 | 10.8 |
| HIPPO VAUGHN | 22 | 1910 | NY_-A | 176.7 | 162 | 66 | 14 | 51 | 8 | 118 | 3.36 | 12 | 7 | 1 | 8.3 | .7 | 2.6 | 6.0 |
| HIPPO VAUGHN | 23 | 1911 | NY_-A | 125.7 | 128 | 72 | 12 | 48 | 5 | 88 | 5.16 | 6 | 9 | 0 | 9.2 | .9 | 3.4 | 6.3 |
| HIPPO VAUGHN | 24 | 1912 | NY_-A | 50.3 | 45 | 32 | 5 | 30 | 1 | 49 | 5.72 | 3 | 4 | 0 | 8.0 | .9 | 5.4 | 8.8 |
| HIPPO VAUGHN | 24 | 1912 | WAS-A | 64.3 | 71 | 32 | 8 | 36 | 3 | 50 | 4.48 | 3 | 3 | 0 | 9.9 | 1.1 | 5.0 | 7.0 |
| HIPPO VAUGHN | 25 | 1913 | CHI-N | 48.7 | 36 | 13 | 2 | 26 | 2 | 50 | 2.40 | 4 | 1 | 0 | 6.7 | .4 | 4.8 | 9.2 |
| HIPPO VAUGHN | 26 | 1914 | CHI-N | 238.3 | 209 | 102 | 12 | 96 | 7 | 212 | 3.85 | 16 | 11 | 1 | 7.9 | .5 | 3.6 | 8.0 |
| HIPPO VAUGHN | 27 | 1915 | CHI-N | 225.0 | 208 | 100 | 22 | 76 | 10 | 190 | 4.00 | 15 | 11 | 1 | 8.3 | .9 | 3.0 | 7.6 |
| HIPPO VAUGHN | 28 | 1916 | CHI-N | 241.7 | 234 | 89 | 20 | 68 | 7 | 190 | 3.31 | 18 | 9 | 2 | 8.7 | .7 | 2.5 | 7.1 |
| HIPPO VAUGHN | 29 | 1917 | CHI-N | 239.3 | 213 | 92 | 22 | 94 | 11 | 269 | 3.46 | 18 | 10 | 0 | 8.0 | .8 | 3.5 | 10.1 |
| HIPPO VAUGHN | 30 | 1918 | CHI-N | 275.3 | 210 | 91 | 31 | 92 | 9 | 266 | 2.97 | 21 | 9 | 0 | 6.9 | 1.0 | 3.0 | 8.7 |
| HIPPO VAUGHN | 31 | 1919 | CHI-N | 291.7 | 283 | 109 | 26 | 80 | 9 | 250 | 3.36 | 21 | 12 | 1 | 8.7 | .8 | 2.5 | 7.7 |
| HIPPO VAUGHN | 32 | 1920 | CHI-N | 258.0 | 240 | 109 | 33 | 91 | 11 | 211 | 3.80 | 17 | 12 | 0 | 8.4 | 1.2 | 3.2 | 7.4 |
| HIPPO VAUGHN | 33 | 1921 | CHI-N | 98.0 | 115 | 77 | 16 | 37 | 7 | 54 | 7.07 | 3 | 9 | 0 | 10.6 | 1.5 | 3.4 | 5.0 |
| | | | | 2334.7 | 2154 | 985 | 223 | 829 | 90 | 1999 | 3.80 | 157 | 107 | 6 | 8.3 | .9 | 3.2 | 7.7 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count