HOOKS DAUSS
Born 9-22-1889
Bats R Throws R
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| HOOKS DAUSS | R | 22 | 1912 | DET-A | 1 | 1 | 0 | 3.18 | 2 | 2 | 71 | 17.0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOOKS DAUSS | R | 23 | 1913 | DET-A | 13 | 12 | 1 | 2.48 | 33 | 29 | 918 | 225.0 | 188 | 96 | 62 | 4 | 82 | 107 | 13 | 0 | 8 | 0 | 22 | 2 |
| HOOKS DAUSS | R | 24 | 1914 | DET-A | 19 | 15 | 3 | 2.86 | 45 | 35 | 1218 | 302.0 | 286 | 126 | 96 | 3 | 87 | 150 | 18 | 0 | 8 | 0 | 22 | 3 |
| HOOKS DAUSS | R | 25 | 1915 | DET-A | 24 | 13 | 2 | 2.50 | 46 | 35 | 1238 | 309.7 | 261 | 115 | 86 | 1 | 115 | 132 | 11 | 0 | 8 | 0 | 27 | 1 |
| HOOKS DAUSS | R | 26 | 1916 | DET-A | 19 | 12 | 4 | 3.21 | 39 | 29 | 961 | 238.7 | 220 | 102 | 85 | 2 | 90 | 95 | 16 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1 |
| HOOKS DAUSS | R | 27 | 1917 | DET-A | 17 | 14 | 2 | 2.43 | 37 | 31 | 1085 | 270.7 | 243 | 105 | 73 | 3 | 87 | 102 | 7 | 0 | 4 | 1 | 22 | 6 |
| HOOKS DAUSS | R | 28 | 1918 | DET-A | 12 | 16 | 3 | 2.99 | 33 | 26 | 1027 | 249.7 | 243 | 105 | 83 | 3 | 58 | 73 | 9 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 |
| HOOKS DAUSS | R | 29 | 1919 | DET-A | 21 | 9 | 0 | 3.55 | 34 | 32 | 1049 | 256.3 | 262 | 125 | 101 | 9 | 63 | 73 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| HOOKS DAUSS | R | 30 | 1920 | DET-A | 13 | 21 | 0 | 3.56 | 38 | 32 | 1159 | 270.3 | 308 | 158 | 107 | 11 | 84 | 82 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| HOOKS DAUSS | R | 31 | 1921 | DET-A | 10 | 15 | 1 | 4.33 | 32 | 28 | 1047 | 233.0 | 275 | 141 | 112 | 11 | 81 | 68 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| HOOKS DAUSS | R | 32 | 1922 | DET-A | 13 | 13 | 4 | 4.20 | 39 | 25 | 967 | 218.7 | 251 | 123 | 102 | 7 | 59 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| HOOKS DAUSS | R | 33 | 1923 | DET-A | 21 | 13 | 3 | 3.62 | 50 | 39 | 1340 | 316.0 | 331 | 140 | 127 | 10 | 78 | 105 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 |
| HOOKS DAUSS | R | 34 | 1924 | DET-A | 12 | 11 | 6 | 4.59 | 40 | 10 | 578 | 131.3 | 155 | 78 | 67 | 6 | 40 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HOOKS DAUSS | R | 35 | 1925 | DET-A | 16 | 11 | 1 | 3.16 | 35 | 30 | 990 | 228.0 | 238 | 110 | 80 | 11 | 85 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| HOOKS DAUSS | R | 36 | 1926 | DET-A | 12 | 6 | 9 | 4.20 | 35 | 5 | 536 | 124.3 | 135 | 63 | 58 | 6 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 223 | 182 | 39 | 3.30 | 538 | 388 | 14184 | 3390.7 | 3407 | 1594 | 1245 | 87 | 1067 | 1201 | 121 | 0 | 48 | 4 | 245 | 22 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| HOOKS DAUSS | R | 22 | 1912 | DET-A | 17.0 | 3.71 | -5 | 1 | 0 | 17.3 | 3.79 | 1 | 2 | 1 | 4.12 | 13.7 | 3.72 | 1 | 2 | 1 | 4.04 | 1 |
| HOOKS DAUSS | R | 23 | 1913 | DET-A | 225.0 | 3.84 | -22 | 6 | 0 | 223.7 | 4.30 | 5 | 29 | 13 | 3.98 | 198.9 | 4.37 | 3 | 33 | 10 | 4.06 | 5 |
| HOOKS DAUSS | R | 24 | 1914 | DET-A | 302.0 | 3.75 | 18 | -3 | 1 | 307.4 | 4.46 | 1 | 24 | 1 | 4.46 | 260.7 | 4.42 | 2 | 32 | 3 | 4.41 | 10 |
| HOOKS DAUSS | R | 25 | 1915 | DET-A | 309.7 | 3.34 | -4 | -7 | -1 | 318.5 | 3.73 | 27 | 39 | 15 | 4.07 | 273.9 | 3.69 | 25 | 46 | 15 | 4.00 | 9 |
| HOOKS DAUSS | R | 26 | 1916 | DET-A | 238.7 | 3.85 | 9 | -5 | 2 | 258.5 | 4.68 | -5 | 17 | -2 | 4.56 | 216.9 | 4.49 | 0 | 29 | 4 | 4.31 | 7 |
| HOOKS DAUSS | R | 27 | 1917 | DET-A | 270.7 | 3.49 | 5 | -2 | -1 | 274.4 | 4.40 | 3 | 18 | 0 | 4.50 | 231.7 | 4.19 | 8 | 33 | 6 | 4.27 | 9 |
| HOOKS DAUSS | R | 28 | 1918 | DET-A | 249.7 | 3.79 | -4 | 7 | -2 | 254.7 | 4.80 | -9 | 21 | 6 | 4.29 | 222.3 | 4.90 | -10 | 29 | 3 | 4.37 | 4 |
| HOOKS DAUSS | R | 29 | 1919 | DET-A | 256.3 | 4.39 | -5 | 13 | 6 | 260.5 | 4.97 | -14 | 5 | -12 | 4.92 | 238.8 | 4.97 | -13 | 17 | -11 | 4.91 | 2 |
| HOOKS DAUSS | R | 30 | 1920 | DET-A | 270.3 | 5.26 | -1 | 8 | -1 | 282.8 | 4.86 | -11 | 9 | -8 | 4.75 | 242.1 | 4.75 | -7 | 25 | -3 | 4.60 | 5 |
| HOOKS DAUSS | R | 31 | 1921 | DET-A | 233.0 | 5.45 | -1 | 0 | -3 | 228.3 | 4.85 | -9 | 13 | -1 | 4.52 | 193.1 | 4.73 | -5 | 24 | 2 | 4.42 | 2 |
| HOOKS DAUSS | R | 32 | 1922 | DET-A | 218.7 | 5.06 | 3 | 11 | -1 | 227.0 | 4.89 | -10 | 9 | -3 | 4.62 | 195.9 | 4.76 | -6 | 23 | 1 | 4.46 | 12 |
| HOOKS DAUSS | R | 33 | 1923 | DET-A | 316.0 | 3.99 | -9 | -2 | -1 | 311.2 | 3.94 | 19 | 27 | 9 | 4.24 | 268.2 | 3.82 | 20 | 42 | 11 | 4.14 | 12 |
| HOOKS DAUSS | R | 34 | 1924 | DET-A | 131.3 | 5.35 | 3 | 4 | 0 | 166.4 | 4.86 | -7 | -6 | -14 | 5.26 | 154.2 | 5.08 | -10 | 2 | -14 | 5.30 | 2 |
| HOOKS DAUSS | R | 35 | 1925 | DET-A | 228.0 | 4.34 | -21 | -6 | -1 | 231.4 | 3.90 | 15 | 30 | 16 | 3.86 | 237.0 | 4.17 | 9 | 37 | 10 | 4.12 | 4 |
| HOOKS DAUSS | R | 36 | 1926 | DET-A | 124.3 | 4.56 | -7 | -5 | 2 | 148.3 | 4.29 | 3 | 13 | 6 | 4.11 | 142.8 | 4.53 | -1 | 19 | 4 | 4.22 | -9 |
| | | | | | 3390.7 | 4.23 | -39 | 19 | 1 | 3510.2 | 4.46 | 12 | 251 | 28 | 4.43 | 3090.4 | 4.45 | 18 | 394 | 42 | 4.38 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| HOOKS DAUSS | 22 | 1912 | DET-A | 13.3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | .7 | 4.7 | 4.7 |
| HOOKS DAUSS | 23 | 1913 | DET-A | 200.0 | 162 | 90 | 25 | 74 | 11 | 133 | 4.05 | 12 | 10 | 1 | 7.3 | 1.1 | 3.3 | 6.0 |
| HOOKS DAUSS | 24 | 1914 | DET-A | 256.0 | 265 | 125 | 26 | 73 | 19 | 177 | 4.39 | 15 | 14 | 3 | 9.3 | .9 | 2.6 | 6.2 |
| HOOKS DAUSS | 25 | 1915 | DET-A | 266.3 | 268 | 118 | 23 | 89 | 9 | 168 | 3.99 | 17 | 14 | 3 | 9.1 | .8 | 3.0 | 5.7 |
| HOOKS DAUSS | 26 | 1916 | DET-A | 200.3 | 196 | 96 | 19 | 70 | 16 | 126 | 4.31 | 13 | 11 | 4 | 8.8 | .9 | 3.1 | 5.7 |
| HOOKS DAUSS | 27 | 1917 | DET-A | 228.7 | 225 | 108 | 25 | 74 | 7 | 151 | 4.25 | 14 | 12 | 2 | 8.9 | 1.0 | 2.9 | 5.9 |
| HOOKS DAUSS | 28 | 1918 | DET-A | 218.0 | 207 | 106 | 27 | 57 | 11 | 122 | 4.38 | 12 | 12 | 3 | 8.5 | 1.1 | 2.4 | 5.0 |
| HOOKS DAUSS | 29 | 1919 | DET-A | 235.0 | 232 | 128 | 34 | 60 | 6 | 120 | 4.90 | 12 | 15 | 0 | 8.9 | 1.3 | 2.3 | 4.6 |
| HOOKS DAUSS | 30 | 1920 | DET-A | 231.3 | 225 | 118 | 30 | 72 | 9 | 135 | 4.59 | 13 | 14 | 0 | 8.8 | 1.2 | 2.8 | 5.3 |
| HOOKS DAUSS | 31 | 1921 | DET-A | 197.0 | 188 | 97 | 24 | 67 | 14 | 111 | 4.43 | 11 | 11 | 1 | 8.6 | 1.1 | 3.1 | 5.1 |
| HOOKS DAUSS | 32 | 1922 | DET-A | 188.7 | 195 | 94 | 16 | 51 | 6 | 132 | 4.48 | 11 | 11 | 7 | 9.3 | .8 | 2.4 | 6.3 |
| HOOKS DAUSS | 33 | 1923 | DET-A | 272.3 | 284 | 125 | 28 | 63 | 7 | 174 | 4.13 | 16 | 14 | 3 | 9.4 | .9 | 2.1 | 5.8 |
| HOOKS DAUSS | 34 | 1924 | DET-A | 121.7 | 134 | 72 | 17 | 34 | 1 | 85 | 5.33 | 7 | 10 | 13 | 9.9 | 1.3 | 2.5 | 6.3 |
| HOOKS DAUSS | 35 | 1925 | DET-A | 233.7 | 222 | 107 | 31 | 77 | 6 | 127 | 4.12 | 15 | 12 | 1 | 8.6 | 1.2 | 3.0 | 4.9 |
| HOOKS DAUSS | 36 | 1926 | DET-A | 119.7 | 116 | 56 | 16 | 42 | 0 | 61 | 4.21 | 8 | 7 | 20 | 8.7 | 1.2 | 3.2 | 4.6 |
| | | | | 2982.0 | 2928 | 1446 | 342 | 910 | 125 | 1829 | 4.36 | 177 | 168 | 61 | 8.8 | 1.0 | 2.7 | 5.5 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count