LEO BIRDINE
Born 3-23-1895
Bats X Throws R
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| LEO BIRDINE | R | 32 | 1927 | BBB-G | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 8.7 | 5 | 5 | 4 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEO BIRDINE | R | 33 | 1928 | BBB-G | 9 | 8 | 0 | 4.41 | 27 | 18 | 605 | 136.7 | 156 | 86 | 67 | 5 | 37 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| LEO BIRDINE | R | 34 | 1929 | BBB-G | 4 | 13 | 0 | 5.91 | 28 | 19 | 0 | 147.7 | 207 | 134 | 97 | -1 | 45 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| LEO BIRDINE | R | 35 | 1930 | BBB-G | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 24 | 24 | 24 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEO BIRDINE | R | 35 | 1930 | MRS-G | 0 | 1 | 0 | 108.00 | 1 | 1 | 0 | .3 | 3 | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEO BIRDINE | R | 37 | 1932 | BBB-L | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13 | 23 | 0 | 5.76 | 62 | 41 | 1383 | 309.3 | 399 | 257 | 198 | 0 | 95 | 86 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| LEO BIRDINE | R | 32 | 1927 | BBB-G | 8.7 | 5.19 | -3 | 3 | 0 | 5.2 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 5.8 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 4.47 | -6 |
| LEO BIRDINE | R | 33 | 1928 | BBB-G | 136.7 | 5.66 | -3 | 3 | 3 | 138.1 | 4.83 | -5 | 8 | -1 | 4.54 | 176.6 | 5.12 | -12 | 13 | -6 | 4.83 | -9 |
| LEO BIRDINE | R | 34 | 1929 | BBB-G | 147.7 | 8.17 | 11 | 13 | -1 | 143.9 | 6.24 | -28 | -10 | -19 | 5.70 | 200.5 | 6.39 | -42 | -8 | -30 | 5.87 | -5 |
| LEO BIRDINE | R | 35 | 1930 | BBB-G | 12.0 | 18.00 | 8 | 9 | 0 | 7.0 | 12.40 | -6 | -5 | -6 | 11.58 | 10.1 | 11.69 | -8 | -6 | -8 | 11.24 | -26 |
| LEO BIRDINE | R | 35 | 1930 | MRS-G | .3 | 99.99 | 3 | 2 | 0 | 3.7 | 2.85 | -4 | -4 | -4 | 14.22 | 5.6 | 15.12 | -7 | -5 | -6 | 13.50 | 17 |
| LEO BIRDINE | R | 37 | 1932 | BBB-L | 4.0 | 9.00 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 2.82 | -2 | -1 | -2 | 6.99 | 26.1 | 6.97 | -7 | -2 | -5 | 6.38 | 8 |
| | | | | | 309.3 | 7.48 | 17 | 33 | 2 | 303.5 | 6.51 | -45 | -12 | -31 | 5.41 | 424.7 | 6.11 | -76 | -8 | -55 | 5.68 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| LEO BIRDINE | 32 | 1927 | BBB-G | 9.7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | .0 | 8.4 | 2.8 |
| LEO BIRDINE | 33 | 1928 | BBB-G | 174.7 | 163 | 94 | 27 | 76 | 9 | 59 | 4.84 | 10 | 11 | 0 | 8.4 | 1.4 | 3.9 | 3.0 |
| LEO BIRDINE | 34 | 1929 | BBB-G | 205.7 | 225 | 134 | 32 | 83 | 0 | 78 | 5.86 | 9 | 14 | 0 | 9.8 | 1.4 | 3.6 | 3.4 |
| LEO BIRDINE | 35 | 1930 | BBB-G | 17.3 | 27 | 22 | 1 | 8 | 0 | 5 | 11.42 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | .5 | 4.2 | 2.6 |
| LEO BIRDINE | 35 | 1930 | MRS-G | .3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | .0 | .0 | 54.0 | 27.0 |
| LEO BIRDINE | 37 | 1932 | BBB-L | 18.3 | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 6.38 | 1 | 2 | 0 | 7.9 | .0 | 6.4 | 4.9 |
| | | | | 426.0 | 436 | 269 | 60 | 191 | 9 | 156 | 5.68 | 20 | 30 | 0 | 9.2 | 1.3 | 4.0 | 3.3 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count