2024 NY_-N

Actual Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM W L SV ERA G GS TBF IP H R ER HR BB SO HBP IBB WP BK CG SHO
TY ADCOCK R 27 2024 NY_-N 0 0 0 14.54 3 0 21 4.3 7 7 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0
EDDY ALVAREZ R 34 2024 NY_-N 0 0 0 .00 1 0 5 1.0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
PAUL BLACKBURN R 30 2024 NY_-N 1 2 0 5.18 5 5 108 24.3 31 16 14 4 7 21 2 0 0 0 0 0
HUASCAR BRAZOBAN R 34 2024 NY_-N 0 1 0 5.14 19 0 92 21.0 18 12 12 1 14 17 1 0 3 0 0 0
JOSE BUTTO R 26 2024 NY_-N 7 3 3 2.55 30 7 294 74.0 41 21 21 6 38 79 5 0 2 1 0 0
EDWIN DIAZ R 30 2024 NY_-N 6 4 20 3.52 54 0 216 53.7 36 23 21 7 20 84 3 0 3 0 0 0
JACOB DIEKMAN L 37 2024 NY_-N 2 3 4 5.62 43 0 145 32.0 23 24 20 7 24 40 4 0 2 0 0 0
MATTHEW FESTA R 31 2024 NY_-N 0 1 0 36.00 1 0 8 1.0 4 5 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0
REED GARRETT R 31 2024 NY_-N 8 5 4 3.77 53 0 247 57.3 50 28 24 6 30 83 2 1 3 0 0 0
GRANT HARTWIG R 26 2024 NY_-N 0 0 0 6.75 4 0 31 6.7 6 6 5 1 4 4 2 0 0 0 0 0
ADRIAN HOUSER R 31 2024 NY_-N 1 5 1 5.84 23 7 309 69.3 74 48 45 8 32 45 4 0 2 0 0 0
TYLER JAY L 30 2024 NY_-N 0 0 0 7.71 3 0 24 4.7 7 5 4 0 3 3 0 0 1 0 0 0
JORGE LOPEZ R 31 2024 NY_-N 1 2 2 3.76 28 0 111 26.3 25 13 11 3 11 19 2 1 2 0 0 0
JOEY LUCCHESI L 31 2024 NY_-N 0 2 0 5.23 2 2 46 10.3 8 6 6 1 8 7 0 0 1 0 0 0
SEAN MANAEA L 32 2024 NY_-N 12 6 0 3.47 32 32 738 181.7 134 75 70 21 63 184 9 0 4 0 0 0
PHIL MATON R 31 2024 NY_-N 2 1 1 2.51 31 0 113 28.7 18 8 8 1 6 30 4 0 0 0 0 0
TYLOR MEGILL R 28 2024 NY_-N 4 5 0 4.04 16 15 337 78.0 70 39 35 8 32 91 4 0 4 0 0 0
DEDNIEL NUNEZ R 28 2024 NY_-N 2 0 1 2.31 25 0 135 35.0 24 11 9 3 8 48 0 1 1 2 0 0
ERIC ORZE R 26 2024 NY_-N 0 1 0 21.60 2 0 11 1.7 3 4 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0
ADAM OTTAVINO R 38 2024 NY_-N 2 2 1 4.34 60 0 245 56.0 49 29 27 6 23 70 7 1 5 0 0 0
DAVID PETERSON L 28 2024 NY_-N 10 3 0 2.90 21 21 510 121.0 110 44 39 8 46 101 7 0 4 1 0 0
JOSE QUINTANA L 35 2024 NY_-N 10 10 0 3.75 31 31 717 170.3 150 73 71 22 63 135 11 0 7 0 0 0
BROOKS RALEY L 36 2024 NY_-N 1 0 0 .00 8 0 25 7.0 2 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0
YOHAN RAMIREZ R 29 2024 NY_-N 0 1 0 7.56 5 0 41 8.3 11 7 7 1 4 11 0 1 3 1 0 0
SEAN REID-FOLEY R 28 2024 NY_-N 1 2 0 1.66 23 0 90 21.7 13 10 4 0 14 25 0 0 1 0 0 0
CHRISTIAN SCOTT R 25 2024 NY_-N 0 3 0 4.56 9 9 197 47.3 45 24 24 8 12 39 2 0 0 0 0 0
KODAI SENGA R 31 2024 NY_-N 1 0 0 3.38 1 1 20 5.3 2 2 2 1 1 9 1 0 0 0 0 0
LUIS SEVERINO R 30 2024 NY_-N 11 7 0 3.91 31 31 761 182.0 166 86 79 23 60 161 11 0 6 2 1 1
DREW SMITH R 30 2024 NY_-N 1 1 2 3.06 19 0 79 17.7 18 7 6 2 9 23 0 0 3 0 0 0
RYNE STANEK R 32 2024 NY_-N 1 0 0 6.06 17 0 69 16.3 13 11 11 3 8 23 1 0 2 0 0 0
COLE SULSER R 34 2024 NY_-N 0 0 0 9.64 4 0 23 4.7 6 5 5 1 3 7 0 0 0 0 0 0
JULIO TEHERAN R 33 2024 NY_-N 0 0 0 13.50 1 1 16 2.7 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0
MICHAEL TONKIN R 34 2024 NY_-N 1 2 0 5.14 5 0 35 7.0 8 10 4 1 2 6 3 0 1 0 0 0
LUIS TORRENS R 28 2024 NY_-N 0 0 0 .00 1 0 1 .3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSH WALKER L 29 2024 NY_-N 0 0 0 5.11 10 0 55 12.3 13 7 7 1 6 11 0 0 2 1 0 0
ALEX YOUNG L 30 2024 NY_-N 0 0 0 3.29 14 0 58 13.7 11 5 5 2 7 13 0 0 0 0 0 0
DANNY YOUNG L 30 2024 NY_-N 4 1 0 4.54 42 0 165 37.7 29 22 19 3 18 48 7 1 5 0 0 0
89 73 39 3.96 677 162 6098 1442.3 1232 697 634 165 586 1455 94 7 67 8 1 1

Advanced Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM IP RA DH DR DW XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA STF
TY ADCOCK R 27 2024 NY_-N 4.3 14.54 0 0 0 2.5 4.90 -3 -3 -3 14.63 3.5 12.84 -3 -3 -3 12.82 -24
EDDY ALVAREZ R 34 2024 NY_-N 1.0 .00 0 -1 0 .6 .29 0 0 0 .34 .8 .88 0 0 0 .93 14
PAUL BLACKBURN R 30 2024 NY_-N 24.3 5.92 6 -2 0 24.5 6.03 -4 -1 -4 6.08 34.3 5.66 -4 -1 -5 5.70 1
HUASCAR BRAZOBAN R 34 2024 NY_-N 21.0 5.14 0 1 0 15.6 5.24 -1 1 -1 5.06 21.9 4.82 -1 1 -1 4.86 -14
JOSE BUTTO R 26 2024 NY_-N 74.0 2.55 -12 -3 -1 81.0 2.74 16 25 15 2.83 113.6 2.97 19 31 19 3.00 11
EDWIN DIAZ R 30 2024 NY_-N 53.7 3.86 0 3 0 88.9 3.98 5 12 1 4.41 124.6 4.29 3 15 3 4.32 29
JACOB DIEKMAN L 37 2024 NY_-N 32.0 6.75 -4 4 0 40.5 6.83 -10 -7 -11 7.04 56.8 6.47 -12 -7 -13 6.51 -7
MATTHEW FESTA R 31 2024 NY_-N 1.0 45.00 2 3 0 4.1 3.87 -5 -5 -5 14.50 5.7 12.63 -5 -5 -5 12.72 -5
REED GARRETT R 31 2024 NY_-N 57.3 4.40 9 -1 1 82.9 4.50 0 7 -3 4.83 116.3 4.63 -2 10 -2 4.66 19
GRANT HARTWIG R 26 2024 NY_-N 6.7 8.10 -1 1 0 3.9 4.88 -2 -1 -1 7.87 5.4 7.16 -2 -1 -2 7.20 -13
ADRIAN HOUSER R 31 2024 NY_-N 69.3 6.23 4 5 -1 62.1 6.33 -13 -5 -12 6.30 87.1 5.84 -13 -4 -13 5.89 -16
TYLER JAY L 30 2024 NY_-N 4.7 9.64 2 1 0 2.7 4.01 -2 -1 -1 9.47 3.8 8.48 -2 -1 -2 8.53 -8
JORGE LOPEZ R 31 2024 NY_-N 26.3 4.44 1 -2 -1 28.0 4.55 0 3 0 4.64 39.2 4.47 0 4 0 4.51 -14
JOEY LUCCHESI L 31 2024 NY_-N 10.3 5.23 -1 1 -1 12.9 5.33 -1 0 -1 5.54 18.1 5.22 -1 1 -2 5.26 -13
SEAN MANAEA L 32 2024 NY_-N 181.7 3.72 -16 7 1 167.6 3.85 12 36 13 3.83 235.0 3.79 18 45 17 3.83 19
PHIL MATON R 31 2024 NY_-N 28.7 2.51 -3 1 0 28.2 2.69 6 9 6 2.71 39.5 2.86 7 11 7 2.90 16
TYLOR MEGILL R 28 2024 NY_-N 78.0 4.50 5 2 -1 76.4 4.61 -1 9 -1 4.63 107.1 4.46 0 13 0 4.50 20
DEDNIEL NUNEZ R 28 2024 NY_-N 35.0 2.83 0 1 1 28.4 2.99 5 9 5 2.87 39.7 3.00 7 10 6 3.03 30
ERIC ORZE R 26 2024 NY_-N 1.7 21.60 0 1 0 4.4 2.94 -6 -6 -6 16.67 6.2 14.47 -7 -6 -7 14.52 -24
ADAM OTTAVINO R 38 2024 NY_-N 56.0 4.66 4 1 0 47.5 4.76 -1 5 -1 4.68 66.5 4.50 0 6 0 4.54 11
DAVID PETERSON L 28 2024 NY_-N 121.0 3.27 4 -11 1 115.2 3.43 14 30 14 3.43 161.4 3.46 19 37 18 3.50 11
JOSE QUINTANA L 35 2024 NY_-N 170.3 3.86 -8 -10 -2 168.0 3.98 10 32 9 4.01 235.5 3.95 14 41 13 3.99 5
BROOKS RALEY L 36 2024 NY_-N 7.0 .00 -2 -1 0 7.5 1.73 3 4 3 .37 10.5 .93 4 5 4 .96 14
YOHAN RAMIREZ R 29 2024 NY_-N 8.3 7.56 3 0 0 8.3 6.00 -3 -2 -3 7.70 11.6 7.01 -3 -2 -3 7.06 1
SEAN REID-FOLEY R 28 2024 NY_-N 21.7 4.15 -1 3 -1 23.0 4.27 1 3 0 4.35 32.2 4.23 1 4 1 4.26 8
CHRISTIAN SCOTT R 25 2024 NY_-N 47.3 4.56 -1 0 -2 37.8 4.67 -1 5 0 4.55 53.0 4.39 1 7 0 4.43 6
KODAI SENGA R 31 2024 NY_-N 5.3 3.38 -1 1 0 6.6 2.24 1 1 1 3.71 9.2 3.71 1 2 1 3.73 36
LUIS SEVERINO R 30 2024 NY_-N 182.0 4.25 1 -3 1 167.8 4.37 3 26 3 4.35 235.2 4.22 7 34 6 4.26 11
DREW SMITH R 30 2024 NY_-N 17.7 3.57 3 -4 0 19.5 3.70 2 4 1 3.81 27.3 3.78 2 5 2 3.82 11
RYNE STANEK R 32 2024 NY_-N 16.3 6.06 0 2 1 12.9 6.14 -2 -1 -2 6.00 18.1 5.61 -2 0 -2 5.64 12
COLE SULSER R 34 2024 NY_-N 4.7 9.64 2 1 0 2.7 3.93 -2 -1 -1 9.42 3.8 8.45 -2 -1 -2 8.49 6
JULIO TEHERAN R 33 2024 NY_-N 2.7 13.50 2 0 0 1.5 3.19 -2 -1 -2 13.93 2.2 12.19 -2 -2 -2 12.24 -1
MICHAEL TONKIN R 34 2024 NY_-N 7.0 12.86 1 5 1 14.5 7.30 -14 -13 -14 13.21 20.3 11.60 -16 -14 -16 11.64 -8
LUIS TORRENS R 28 2024 NY_-N .3 .00 0 0 0 .2 .07 0 0 0 .31 .3 .86 0 0 0 .91 -8
JOSH WALKER L 29 2024 NY_-N 12.3 5.11 2 -1 0 7.1 5.20 -1 1 0 4.86 10.0 4.65 0 1 0 4.69 -8
ALEX YOUNG L 30 2024 NY_-N 13.7 3.29 -1 -1 0 7.9 3.44 1 2 1 3.09 11.1 3.18 2 3 2 3.22 -5
DANNY YOUNG L 30 2024 NY_-N 37.7 5.26 1 4 2 39.2 5.35 -4 1 -4 5.41 54.9 5.12 -4 2 -4 5.15 11
1442.3 4.35 0 9 -1 1442.3 4.65 0 180 -7 4.54 2021.6 4.39 25 240 17 4.43 9

Translated Pitching Statistics

Name Age Year Team IP H ER HR BB HBP K ERA W L SV H/9 HR/9 BB/9 K/9
TY ADCOCK 27 2024 NY_-N 6.0 7 9 3 3 0 3 13.50 0 0 0 10.5 4.5 4.5 4.5
EDDY ALVAREZ 34 2024 NY_-N 1.3 1 0 0 0 1 1 .00 0 0 0 6.8 .0 .0 6.8
PAUL BLACKBURN 30 2024 NY_-N 34.0 45 22 5 9 2 20 5.82 1 3 0 11.9 1.3 2.4 5.3
HUASCAR BRAZOBAN 34 2024 NY_-N 29.3 28 16 2 19 1 16 4.91 1 1 0 8.6 .6 5.8 4.9
JOSE BUTTO 26 2024 NY_-N 103.7 70 35 8 51 5 81 3.04 9 4 3 6.1 .7 4.4 7.0
EDWIN DIAZ 30 2024 NY_-N 75.3 56 36 8 27 3 92 4.30 6 5 22 6.7 1.0 3.2 11.0
JACOB DIEKMAN 37 2024 NY_-N 45.0 30 32 6 32 4 42 6.40 2 4 4 6.0 1.2 6.4 8.4
MATTHEW FESTA 31 2024 NY_-N 1.3 2 2 0 1 0 1 13.50 0 1 0 13.5 .0 6.8 6.8
REED GARRETT 31 2024 NY_-N 80.3 80 42 8 40 2 89 4.71 7 7 4 9.0 .9 4.5 10.0
GRANT HARTWIG 26 2024 NY_-N 9.3 8 7 1 5 2 3 6.75 0 1 0 7.7 1.0 4.8 2.9
ADRIAN HOUSER 31 2024 NY_-N 97.3 108 64 10 43 4 40 5.92 4 6 1 10.0 .9 4.0 3.7
TYLER JAY 30 2024 NY_-N 6.7 11 6 0 4 0 3 8.10 0 0 0 14.9 .0 5.4 4.1
JORGE LOPEZ 31 2024 NY_-N 36.7 39 18 4 15 2 17 4.42 2 2 2 9.6 1.0 3.7 4.2
JOEY LUCCHESI 31 2024 NY_-N 14.3 12 8 1 11 0 6 5.02 1 1 0 7.5 .6 6.9 3.8
SEAN MANAEA 32 2024 NY_-N 254.7 202 108 25 84 9 186 3.82 16 11 0 7.1 .9 3.0 6.6
PHIL MATON 31 2024 NY_-N 40.3 32 13 2 8 4 31 2.90 3 1 1 7.1 .4 1.8 6.9
TYLOR MEGILL 28 2024 NY_-N 109.3 107 55 10 43 4 95 4.53 6 6 0 8.8 .8 3.5 7.8
DEDNIEL NUNEZ 28 2024 NY_-N 49.0 37 16 4 11 0 51 2.94 3 1 1 6.8 .7 2.0 9.4
ERIC ORZE 26 2024 NY_-N 2.3 3 4 1 3 1 1 15.43 0 1 0 11.6 3.9 11.6 3.9
ADAM OTTAVINO 38 2024 NY_-N 78.3 74 40 8 31 6 74 4.60 3 4 1 8.5 .9 3.6 8.5
DAVID PETERSON 28 2024 NY_-N 169.7 182 66 13 61 7 97 3.50 12 7 0 9.7 .7 3.2 5.1
JOSE QUINTANA 35 2024 NY_-N 238.7 229 106 27 84 11 128 4.00 15 12 0 8.6 1.0 3.2 4.8
BROOKS RALEY 36 2024 NY_-N 9.7 5 1 0 4 0 10 .93 1 0 0 4.7 .0 3.7 9.3
YOHAN RAMIREZ 29 2024 NY_-N 11.7 16 9 1 5 0 12 6.94 0 1 0 12.3 .8 3.9 9.3
SEAN REID-FOLEY 28 2024 NY_-N 30.3 22 14 1 19 0 26 4.15 2 2 0 6.5 .3 5.6 7.7
CHRISTIAN SCOTT 25 2024 NY_-N 66.3 64 33 9 16 2 37 4.48 3 3 0 8.7 1.2 2.2 5.0
KODAI SENGA 31 2024 NY_-N 7.3 3 3 1 1 1 10 3.68 1 0 0 3.7 1.2 1.2 12.3
LUIS SEVERINO 30 2024 NY_-N 255.0 249 121 28 80 11 157 4.27 14 13 0 8.8 1.0 2.8 5.5
DREW SMITH 30 2024 NY_-N 24.7 29 11 3 12 0 24 4.01 2 1 2 10.6 1.1 4.4 8.8
RYNE STANEK 32 2024 NY_-N 23.0 17 14 3 11 1 25 5.48 1 1 0 6.7 1.2 4.3 9.8
COLE SULSER 34 2024 NY_-N 6.7 8 6 1 4 0 8 8.10 0 0 0 10.8 1.4 5.4 10.8
JULIO TEHERAN 33 2024 NY_-N 4.0 8 5 1 3 0 3 11.25 0 0 0 18.0 2.2 6.8 6.8
MICHAEL TONKIN 34 2024 NY_-N 9.7 11 13 1 3 3 6 12.10 0 3 0 10.2 .9 2.8 5.6
LUIS TORRENS 28 2024 NY_-N .3 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 0 .0 .0 .0 .0
JOSH WALKER 29 2024 NY_-N 17.3 19 9 1 8 0 11 4.67 0 1 0 9.9 .5 4.2 5.7
ALEX YOUNG 30 2024 NY_-N 19.3 16 7 2 9 0 13 3.26 1 0 0 7.4 .9 4.2 6.1
DANNY YOUNG 30 2024 NY_-N 52.7 45 30 4 24 6 51 5.13 3 3 0 7.7 .7 4.1 8.7
2021.0 1875 981 202 784 92 1470 4.37 119 106 41 8.3 .9 3.5 6.5

General Pitching Splits

ALL HOME ROAD VS LH VS RH BASES EMPTY MEN ON BASE START PIT RLF PIT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
SEAN MANAEA L 32 2024 NY_-N 738 .231 68 367 .225 33 371 .236 35 158 .265 20 580 .221 49 471 .202 32 267 .272 36 738 .231 68 --- --- ---
PHIL MATON R 31 2024 NY_-N 113 .168 5 50 .212 4 63 .118 1 45 .102 1 68 .200 4 64 .120 1 49 .211 4 --- --- --- 113 .168 5
DANNY YOUNG L 30 2024 NY_-N 166 .243 16 89 .295 14 77 .170 3 68 .198 4 98 .270 12 92 .218 7 74 .273 9 --- --- --- 166 .243 16
REED GARRETT R 31 2024 NY_-N 251 .255 28 126 .266 16 125 .243 12 121 .258 14 130 .252 14 119 .226 10 132 .277 18 --- --- --- 251 .255 28
ADAM OTTAVINO L 38 2024 NY_-N 245 .261 29 115 .270 15 130 .251 14 93 .331 18 152 .214 12 130 .212 10 115 .305 19 --- --- --- 245 .261 29
LUIS SEVERINO R 30 2024 NY_-N 762 .252 85 397 .242 40 365 .262 44 387 .273 51 375 .230 34 457 .241 46 305 .267 39 762 .252 85 --- --- ---
EDWIN DIAZ R 30 2024 NY_-N 216 .242 23 116 .209 9 100 .279 14 110 .289 16 106 .192 7 122 .219 10 94 .264 12 --- --- --- 216 .242 23
HUASCAR BRAZOBAN R 34 2024 NY_-N 93 .257 10 39 .243 4 54 .265 6 36 .067 0 57 .328 10 52 .211 4 41 .308 6 --- --- --- 93 .257 10
DAVID PETERSON L 28 2024 NY_-N 512 .245 52 214 .264 26 298 .231 27 130 .205 9 382 .258 43 292 .248 30 220 .242 22 512 .245 52 --- --- ---
JOSE BUTTO R 26 2024 NY_-N 294 .210 22 190 .194 12 104 .236 10 152 .197 9 142 .224 12 173 .213 13 121 .206 9 156 .230 14 138 .186 8
JULIO TEHERAN R 33 2024 NY_-N 16 .409 4 --- --- --- 16 .404 4 7 .332 1 9 .469 3 6 .496 2 10 .373 3 16 .409 4 --- --- ---
COLE SULSER R 34 2024 NY_-N 23 .340 5 10 .402 3 13 .294 2 6 .265 1 17 .372 4 13 .362 3 10 .310 2 --- --- --- 23 .340 5
DREW SMITH R 30 2024 NY_-N 80 .273 10 31 .237 3 49 .293 7 30 .342 6 50 .226 4 34 .237 3 46 .301 7 --- --- --- 80 .273 10
JORGE LOPEZ R 31 2024 NY_-N 110 .274 15 68 .300 11 42 .231 4 39 .311 7 71 .253 8 53 .299 8 57 .253 7 --- --- --- 110 .274 15
JACOB DIEKMAN L 37 2024 NY_-N 146 .280 20 80 .270 10 66 .290 10 68 .221 5 78 .323 15 76 .289 11 70 .270 9 --- --- --- 146 .280 20
ADRIAN HOUSER R 31 2024 NY_-N 313 .282 44 165 .247 17 148 .317 26 157 .298 24 156 .266 19 174 .264 21 139 .301 23 161 .307 26 152 .256 18
DEDNIEL NUNEZ R 28 2024 NY_-N 135 .196 9 65 .142 2 70 .234 7 47 .212 4 88 .188 5 75 .187 4 60 .206 4 --- --- --- 135 .196 9
JOSE QUINTANA L 35 2024 NY_-N 719 .255 82 352 .267 46 367 .243 37 160 .256 19 559 .255 63 419 .273 55 300 .230 27 719 .255 82 --- --- ---
TYLER JAY L 30 2024 NY_-N 24 .321 4 6 -.219 -1 18 .426 5 7 .425 2 17 .283 2 10 .233 1 14 .384 3 --- --- --- 24 .321 4
RYNE STANEK R 32 2024 NY_-N 69 .267 9 28 .256 3 41 .274 5 33 .231 3 36 .295 6 40 .248 4 29 .291 4 --- --- --- 69 .267 9
JOEY LUCCHESI L 31 2024 NY_-N 46 .267 6 --- --- --- 46 .264 5 14 .279 2 32 .260 4 27 .275 4 19 .253 2 46 .267 6 --- --- ---
TYLOR MEGILL R 28 2024 NY_-N 338 .251 37 204 .244 21 134 .261 16 173 .247 18 165 .255 19 194 .233 18 144 .273 19 329 .248 35 9 .365 2
BROOKS RALEY L 36 2024 NY_-N 25 .076 0 15 -.188 -1 10 .276 1 5 -.217 -1 20 .156 1 15 .127 0 10 -.117 0 --- --- --- 25 .076 0
YOHAN RAMIREZ R 29 2024 NY_-N 42 .289 6 28 .252 3 14 .352 3 16 .265 2 26 .301 4 18 .267 2 24 .304 4 --- --- --- 42 .289 6
JOSH WALKER L 29 2024 NY_-N 56 .282 8 35 .339 7 21 .177 1 24 .291 4 32 .274 4 27 .310 5 29 .255 3 --- --- --- 56 .282 8
SEAN REID-FOLEY R 28 2024 NY_-N 91 .200 6 66 .157 3 25 .292 3 37 .180 2 54 .214 4 50 .154 2 41 .240 4 --- --- --- 91 .200 6
ALEX YOUNG L 30 2024 NY_-N 58 .264 7 23 .200 2 35 .297 6 19 .317 3 39 .236 4 26 .330 5 32 .202 2 --- --- --- 58 .264 7
PAUL BLACKBURN R 30 2024 NY_-N 109 .297 17 43 .272 6 66 .312 11 49 .264 6 60 .323 11 58 .325 11 51 .266 6 109 .297 17 --- --- ---
MICHAEL TONKIN R 34 2024 NY_-N 36 .276 5 23 .318 4 13 .190 1 16 .196 1 20 .336 4 12 .269 1 24 .279 3 --- --- --- 36 .276 5
GRANT HARTWIG R 26 2024 NY_-N 32 .274 4 3 -.220 0 29 .300 4 15 .206 1 17 .324 3 12 .196 1 20 .312 3 --- --- --- 32 .274 4
CHRISTIAN SCOTT R 25 2024 NY_-N 196 .256 23 86 .260 11 110 .252 12 96 .318 17 100 .186 6 125 .204 9 71 .331 14 196 .256 23 --- --- ---
TY ADCOCK R 27 2024 NY_-N 21 .423 7 6 -.083 0 15 .524 7 12 .642 7 9 .182 1 12 .501 5 9 .316 2 --- --- --- 21 .423 7
MATTHEW FESTA R 31 2024 NY_-N 8 .473 2 8 .477 2 --- --- --- 3 .999 2 5 .293 1 1 .999 0 7 .455 2 --- --- --- 8 .473 2
KODAI SENGA L 31 2024 NY_-N 20 .165 1 20 .166 1 --- --- --- 7 -.162 0 13 .226 1 14 -.036 0 6 .265 1 20 .165 1 --- --- ---
ERIC ORZE R 26 2024 NY_-N 11 .433 3 8 .339 2 3 .999 1 6 .476 2 5 .400 2 5 .767 3 6 .242 1 --- --- --- 11 .433 3
EDDY ALVAREZ B 34 2024 NY_-N 5 .319 1 5 .322 1 --- --- --- 2 .465 1 3 .176 0 3 .327 1 2 .299 0 --- --- --- 5 .319 1
LUIS TORRENS R 28 2024 NY_-N 1 -.221 0 --- --- --- 1 -.219 0 --- --- --- 1 -.221 0 --- --- --- 1 -.221 0 --- --- --- 1 -.221 0
6120 .251 671 3081 .245 325 3039 .257 345 2348 .261 280 3772 .245 393 3471 .239 341 2649 .265 328 3764 .251 412 2356 .252 2

Pitcher Splits by Month

ALL MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
SEAN MANAEA L 32 2024 NY_-N 738 .231 68 128 .244 12 89 .245 10 105 .269 13 149 .221 12 122 .219 10 145 .202 10
PHIL MATON R 31 2024 NY_-N 113 .168 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 25 .143 1 49 .146 2 39 .205 3
DANNY YOUNG L 30 2024 NY_-N 166 .243 16 --- --- --- 16 .202 1 37 .286 6 29 .194 2 48 .197 3 36 .297 5
REED GARRETT R 31 2024 NY_-N 251 .255 28 63 .176 3 66 .308 11 43 .233 4 16 .402 4 25 .284 3 38 .198 2
ADAM OTTAVINO L 38 2024 NY_-N 245 .261 29 37 .057 0 56 .360 12 46 .193 3 31 .268 4 45 .282 6 30 .281 4
LUIS SEVERINO R 30 2024 NY_-N 762 .252 85 142 .205 10 126 .248 13 131 .243 14 121 .293 18 125 .281 18 117 .241 12
EDWIN DIAZ R 30 2024 NY_-N 216 .242 23 43 .222 4 42 .340 9 10 .165 0 31 .183 2 33 .230 3 57 .221 5
HUASCAR BRAZOBAN R 34 2024 NY_-N 93 .257 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 .067 0 49 .247 5 40 .279 5
DAVID PETERSON L 28 2024 NY_-N 512 .245 52 --- --- --- 22 .301 4 99 .274 12 115 .274 15 156 .207 11 120 .226 10
JOSE BUTTO R 26 2024 NY_-N 294 .210 22 90 .235 8 66 .223 5 --- --- --- 60 .153 2 56 .251 6 22 -.119 0
JULIO TEHERAN R 33 2024 NY_-N 16 .409 4 16 .409 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
COLE SULSER R 34 2024 NY_-N 23 .340 5 19 .335 4 4 .358 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
DREW SMITH R 30 2024 NY_-N 80 .273 10 48 .262 5 --- --- --- 32 .289 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
JORGE LOPEZ R 31 2024 NY_-N 110 .274 15 55 .199 4 55 .338 11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
JACOB DIEKMAN L 37 2024 NY_-N 146 .280 20 37 .156 1 41 .280 6 33 .257 4 35 .389 9 --- --- --- --- --- ---
ADRIAN HOUSER R 31 2024 NY_-N 313 .282 44 114 .311 18 89 .248 10 68 .216 5 42 .360 11 --- --- --- --- --- ---
DEDNIEL NUNEZ R 28 2024 NY_-N 135 .196 9 13 .231 1 23 .238 3 52 .185 3 41 .181 2 6 -.082 0 --- --- ---
JOSE QUINTANA L 35 2024 NY_-N 719 .255 82 144 .253 16 110 .300 18 107 .278 14 123 .221 10 143 .286 20 92 .159 4
TYLER JAY L 30 2024 NY_-N 24 .321 4 18 .251 2 --- --- --- --- --- --- 6 .550 2 --- --- --- --- --- ---
RYNE STANEK R 32 2024 NY_-N 69 .267 9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10 .400 3 32 .230 3 27 .249 3
JOEY LUCCHESI L 31 2024 NY_-N 46 .267 6 --- --- --- 21 .337 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 25 .198 2
TYLOR MEGILL R 28 2024 NY_-N 338 .251 37 17 .315 3 47 .144 2 111 .298 17 34 .310 6 23 .219 2 106 .209 8
BROOKS RALEY L 36 2024 NY_-N 25 .076 0 25 .076 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
YOHAN RAMIREZ R 29 2024 NY_-N 42 .289 6 31 .339 6 11 .041 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
JOSH WALKER L 29 2024 NY_-N 56 .282 8 11 -.100 0 30 .294 5 15 .378 3 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
SEAN REID-FOLEY R 28 2024 NY_-N 91 .200 6 15 .133 0 56 .251 6 20 -.080 0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ALEX YOUNG L 30 2024 NY_-N 58 .264 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16 -.124 0 11 .333 2 31 .318 6
PAUL BLACKBURN R 30 2024 NY_-N 109 .297 17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 109 .297 17 --- --- ---
MICHAEL TONKIN R 34 2024 NY_-N 36 .276 5 36 .276 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
GRANT HARTWIG R 26 2024 NY_-N 32 .274 4 13 .258 2 19 .286 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CHRISTIAN SCOTT R 25 2024 NY_-N 196 .256 23 --- --- --- 111 .231 10 --- --- --- 85 .286 13 --- --- --- --- --- ---
TY ADCOCK R 27 2024 NY_-N 21 .423 7 --- --- --- --- --- --- 6 -.082 0 15 .530 7 --- --- --- --- --- ---
MATTHEW FESTA R 31 2024 NY_-N 8 .473 2 --- --- --- --- --- --- 8 .473 2 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
