BILL STEMMEYER
Born 5- 6-1865
Bats R Throws R
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| BILL STEMMEYER | R | 20 | 1885 | BOS-N | 1 | 1 | 0 | .00 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| BILL STEMMEYER | R | 21 | 1886 | BOS-N | 22 | 18 | 0 | 3.02 | 41 | 41 | 0 | 348.7 | 300 | 218 | 117 | 11 | 144 | 239 | 0 | 0 | 63 | 0 | 41 | 0 |
| BILL STEMMEYER | R | 22 | 1887 | BOS-N | 6 | 8 | 1 | 5.20 | 15 | 14 | 547 | 119.3 | 138 | 107 | 69 | 4 | 41 | 41 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| BILL STEMMEYER | R | 23 | 1888 | CLE-A | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 95 | 16.0 | 37 | 42 | 16 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | 29 | 29 | 1 | 3.67 | 60 | 59 | 2178 | 495.0 | 482 | 374 | 202 | 15 | 205 | 295 | 3 | 0 | 79 | 0 | 59 | 1 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| BILL STEMMEYER | R | 20 | 1885 | BOS-N | 11.0 | 5.73 | -2 | -1 | 0 | 13.6 | 5.16 | -1 | 0 | 0 | 4.76 | 7.4 | 4.68 | 0 | 1 | 0 | 4.11 | -13 |
| BILL STEMMEYER | R | 21 | 1886 | BOS-N | 348.7 | 5.63 | -21 | 11 | 2 | 349.9 | 4.73 | -9 | 43 | 18 | 4.04 | 193.1 | 4.19 | 7 | 44 | 22 | 3.50 | 1 |
| BILL STEMMEYER | R | 22 | 1887 | BOS-N | 119.3 | 8.07 | 6 | 17 | 0 | 123.6 | 5.53 | -14 | -7 | -14 | 5.54 | 72.1 | 4.71 | -2 | 7 | -2 | 4.69 | 2 |
| BILL STEMMEYER | R | 23 | 1888 | CLE-A | 16.0 | 23.62 | 15 | 13 | 0 | 16.7 | 21.80 | -10 | -7 | -8 | 9.02 | 8.9 | 8.60 | -4 | -2 | -3 | 7.70 | -44 |
| | | | | | 495.0 | 6.80 | -2 | 40 | 2 | 503.9 | 5.87 | -34 | 28 | -5 | 4.59 | 281.5 | 4.47 | 1 | 50 | 17 | 3.95 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| BILL STEMMEYER | 20 | 1885 | BOS-N | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | .0 | 15.0 | 9.0 |
| BILL STEMMEYER | 21 | 1886 | BOS-N | 192.3 | 119 | 75 | 22 | 107 | 6 | 154 | 3.51 | 14 | 8 | 0 | 5.6 | 1.0 | 5.0 | 7.2 |
| BILL STEMMEYER | 22 | 1887 | BOS-N | 69.7 | 64 | 36 | 6 | 28 | 1 | 45 | 4.65 | 4 | 4 | 1 | 8.3 | .8 | 3.6 | 5.8 |
| BILL STEMMEYER | 23 | 1888 | CLE-A | 8.7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7.27 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | .0 | 7.3 | 5.2 |
| | | | | 276.7 | 194 | 121 | 28 | 152 | 7 | 210 | 3.94 | 19 | 13 | 1 | 6.3 | .9 | 4.9 | 6.8 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count