TULLY SPARKS
Born 12-12-1874
Bats R Throws R
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| TULLY SPARKS | R | 22 | 1897 | PHI-N | 0 | 1 | 0 | 10.12 | 1 | 1 | 39 | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULLY SPARKS | R | 24 | 1899 | PIT-N | 8 | 6 | 0 | 3.86 | 28 | 17 | 756 | 170.0 | 180 | 101 | 73 | 1 | 82 | 53 | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| TULLY SPARKS | R | 26 | 1901 | MIL-A | 7 | 17 | 0 | 3.51 | 29 | 26 | 941 | 210.0 | 228 | 157 | 82 | 5 | 93 | 62 | 14 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| TULLY SPARKS | R | 27 | 1902 | NY_-N | 4 | 10 | 1 | 3.76 | 15 | 13 | 494 | 115.0 | 123 | 62 | 48 | 2 | 40 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| TULLY SPARKS | R | 27 | 1902 | BOS-A | 7 | 9 | 0 | 3.47 | 17 | 15 | 602 | 142.7 | 151 | 83 | 55 | 4 | 40 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| TULLY SPARKS | R | 28 | 1903 | PHI-N | 11 | 15 | 0 | 2.72 | 28 | 28 | 1008 | 248.0 | 248 | 109 | 75 | 3 | 56 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 |
| TULLY SPARKS | R | 29 | 1904 | PHI-N | 7 | 16 | 0 | 2.65 | 26 | 25 | 847 | 200.7 | 208 | 109 | 59 | 1 | 43 | 67 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 |
| TULLY SPARKS | R | 30 | 1905 | PHI-N | 14 | 11 | 1 | 2.18 | 34 | 26 | 1003 | 259.7 | 217 | 86 | 63 | 2 | 73 | 98 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| TULLY SPARKS | R | 31 | 1906 | PHI-N | 19 | 16 | 3 | 2.16 | 42 | 37 | 1231 | 316.7 | 244 | 99 | 76 | 4 | 62 | 114 | 10 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6 |
| TULLY SPARKS | R | 32 | 1907 | PHI-N | 22 | 8 | 1 | 2.00 | 33 | 31 | 1028 | 265.0 | 221 | 78 | 59 | 2 | 51 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| TULLY SPARKS | R | 33 | 1908 | PHI-N | 16 | 15 | 2 | 2.60 | 33 | 31 | 1034 | 263.3 | 251 | 98 | 76 | 3 | 51 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| TULLY SPARKS | R | 34 | 1909 | PHI-N | 6 | 11 | 0 | 2.96 | 24 | 16 | 485 | 121.7 | 126 | 54 | 40 | 4 | 32 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| TULLY SPARKS | R | 35 | 1910 | PHI-N | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 3 | 3 | 72 | 15.0 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 121 | 137 | 8 | 2.79 | 313 | 269 | 9540 | 2335.7 | 2231 | 1057 | 725 | 33 | 629 | 778 | 87 | 0 | 24 | 1 | 202 | 19 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| TULLY SPARKS | R | 22 | 1897 | PHI-N | 8.0 | 10.12 | 1 | 2 | 0 | 8.3 | 5.79 | -2 | -1 | -2 | 6.55 | 6.4 | 6.51 | -1 | 0 | -1 | 6.15 | -10 |
| TULLY SPARKS | R | 24 | 1899 | PIT-N | 170.0 | 5.35 | 3 | -5 | 1 | 152.9 | 4.50 | 0 | 5 | -2 | 4.61 | 110.6 | 3.97 | 6 | 16 | 4 | 4.16 | 10 |
| TULLY SPARKS | R | 26 | 1901 | MIL-A | 210.0 | 6.73 | -8 | 15 | -1 | 210.5 | 5.38 | -21 | -5 | -15 | 5.14 | 160.9 | 5.30 | -14 | 9 | -10 | 5.06 | -5 |
| TULLY SPARKS | R | 27 | 1902 | NY_-N | 115.0 | 4.85 | 6 | 0 | 0 | 120.6 | 5.29 | -11 | -5 | -12 | 5.37 | 93.0 | 5.22 | -7 | 3 | -8 | 5.26 | -9 |
| TULLY SPARKS | R | 27 | 1902 | BOS-A | 142.7 | 5.24 | 4 | 6 | 0 | 143.3 | 4.68 | -3 | -6 | -13 | 5.31 | 111.9 | 4.29 | 3 | 8 | -5 | 4.91 | 5 |
| TULLY SPARKS | R | 28 | 1903 | PHI-N | 248.0 | 3.96 | -17 | -8 | -4 | 241.4 | 3.73 | 21 | 46 | 31 | 3.36 | 183.3 | 3.63 | 18 | 46 | 25 | 3.28 | 5 |
| TULLY SPARKS | R | 29 | 1904 | PHI-N | 200.7 | 4.89 | -7 | 17 | -2 | 201.1 | 5.55 | -23 | 7 | -6 | 4.77 | 146.8 | 5.28 | -13 | 17 | 0 | 4.50 | 2 |
| TULLY SPARKS | R | 30 | 1905 | PHI-N | 259.7 | 2.98 | -13 | -11 | -3 | 248.1 | 3.35 | 32 | 44 | 28 | 3.47 | 194.4 | 3.25 | 27 | 46 | 24 | 3.40 | 5 |
| TULLY SPARKS | R | 31 | 1906 | PHI-N | 316.7 | 2.81 | -29 | 10 | -2 | 316.1 | 3.49 | 36 | 65 | 43 | 3.27 | 259.7 | 3.47 | 30 | 66 | 36 | 3.26 | 5 |
| TULLY SPARKS | R | 32 | 1907 | PHI-N | 265.0 | 2.65 | -8 | -1 | 3 | 265.3 | 3.37 | 33 | 48 | 29 | 3.50 | 226.7 | 3.41 | 27 | 51 | 24 | 3.54 | 8 |
| TULLY SPARKS | R | 33 | 1908 | PHI-N | 263.3 | 3.35 | 19 | -6 | 1 | 271.1 | 4.54 | -1 | 12 | -6 | 4.69 | 212.0 | 4.35 | 4 | 26 | 1 | 4.47 | 4 |
| TULLY SPARKS | R | 34 | 1909 | PHI-N | 121.7 | 3.99 | 15 | -7 | -1 | 134.0 | 4.82 | -5 | -4 | -12 | 5.31 | 117.2 | 5.01 | -7 | 1 | -12 | 5.43 | -9 |
| TULLY SPARKS | R | 35 | 1910 | PHI-N | 15.0 | 7.20 | 2 | 0 | -1 | 16.2 | 8.27 | -7 | -6 | -7 | 8.30 | 14.1 | 8.43 | -6 | -4 | -6 | 8.40 | -26 |
| | | | | | 2335.7 | 4.07 | -31 | 11 | -9 | 2329.1 | 4.37 | 49 | 200 | 58 | 4.28 | 1837.0 | 4.18 | 66 | 285 | 71 | 4.15 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| TULLY SPARKS | 22 | 1897 | PHI-N | 6.3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.68 | 0 | 1 | 0 | 9.9 | .0 | 4.3 | 1.4 |
| TULLY SPARKS | 24 | 1899 | PIT-N | 123.0 | 114 | 57 | 9 | 67 | 5 | 92 | 4.17 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | .7 | 4.9 | 6.7 |
| TULLY SPARKS | 26 | 1901 | MIL-A | 160.7 | 140 | 90 | 20 | 85 | 10 | 97 | 5.04 | 8 | 10 | 0 | 7.8 | 1.1 | 4.8 | 5.4 |
| TULLY SPARKS | 27 | 1902 | NY_-N | 88.7 | 87 | 52 | 14 | 43 | 3 | 47 | 5.28 | 4 | 6 | 1 | 8.8 | 1.4 | 4.4 | 4.8 |
| TULLY SPARKS | 27 | 1902 | BOS-A | 111.3 | 111 | 61 | 13 | 37 | 5 | 67 | 4.93 | 5 | 7 | 0 | 9.0 | 1.1 | 3.0 | 5.4 |
| TULLY SPARKS | 28 | 1903 | PHI-N | 188.3 | 166 | 69 | 21 | 48 | 4 | 105 | 3.30 | 13 | 7 | 0 | 7.9 | 1.0 | 2.3 | 5.0 |
| TULLY SPARKS | 29 | 1904 | PHI-N | 146.7 | 146 | 73 | 12 | 39 | 3 | 76 | 4.48 | 9 | 8 | 0 | 9.0 | .7 | 2.4 | 4.7 |
| TULLY SPARKS | 30 | 1905 | PHI-N | 203.3 | 179 | 77 | 22 | 70 | 6 | 114 | 3.41 | 13 | 8 | 2 | 7.9 | 1.0 | 3.1 | 5.0 |
| TULLY SPARKS | 31 | 1906 | PHI-N | 260.3 | 197 | 94 | 34 | 58 | 8 | 136 | 3.25 | 19 | 10 | 3 | 6.8 | 1.2 | 2.0 | 4.7 |
| TULLY SPARKS | 32 | 1907 | PHI-N | 226.3 | 215 | 89 | 23 | 49 | 5 | 120 | 3.54 | 15 | 10 | 1 | 8.5 | .9 | 1.9 | 4.8 |
| TULLY SPARKS | 33 | 1908 | PHI-N | 206.0 | 228 | 102 | 23 | 49 | 7 | 113 | 4.46 | 12 | 12 | 2 | 10.0 | 1.0 | 2.1 | 4.9 |
| TULLY SPARKS | 34 | 1909 | PHI-N | 106.3 | 124 | 64 | 19 | 31 | 3 | 56 | 5.42 | 5 | 8 | 0 | 10.5 | 1.6 | 2.6 | 4.7 |
| TULLY SPARKS | 35 | 1910 | PHI-N | 13.0 | 16 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8.31 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 3.5 | 1.4 | 3.5 |
| | | | | 1840.3 | 1730 | 844 | 215 | 581 | 61 | 1029 | 4.13 | 109 | 95 | 9 | 8.5 | 1.1 | 2.8 | 5.0 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count