AL SPALDING

Born 9- 2-1850

Bats R Throws R

Actual Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM W L SV ERA G GS TBF IP H R ER HR BB SO HBP IBB WP BK CG SHO
AL SPALDING R 20 1871 BOS-N 19 10 0 3.36 31 31 0 257.3 333 272 96 2 38 23 0 0 11 0 22 1
AL SPALDING R 21 1872 BOS-N 38 8 0 1.87 48 48 0 404.7 417 224 84 0 27 27 0 0 39 1 41 3
AL SPALDING R 22 1873 BOS-N 41 14 2 2.46 60 55 0 497.7 643 414 136 5 28 31 0 0 11 0 47 1
AL SPALDING R 23 1874 BOS-N 52 16 0 1.92 71 69 0 617.3 755 402 132 1 19 31 0 0 18 0 65 4
AL SPALDING R 24 1875 BOS-N 54 5 9 1.59 72 62 0 570.7 573 241 101 1 18 75 0 0 17 1 52 7
AL SPALDING R 25 1876 CHI-N 47 12 0 1.75 61 60 0 528.7 542 226 103 6 26 39 0 0 1 0 53 8
AL SPALDING R 26 1877 CHI-N 1 0 1 3.27 4 1 0 11.0 17 12 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
252 65 12 2.04 347 326 12965 2887.3 3280 1791 656 15 156 228 0 0 97 2 280 24

Advanced Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM IP RA DH DR DW XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA STF
AL SPALDING R 20 1871 BOS-N 257.3 9.51 -6 12 -1 257.7 4.27 7 1 -1 4.54 223.2 5.29 -20 0 -26 5.55 1
AL SPALDING R 21 1872 BOS-N 404.7 4.98 1 -40 -1 406.6 3.25 57 -34 -34 5.24 177.3 2.49 40 21 0 4.48 5
AL SPALDING R 22 1873 BOS-N 497.7 7.49 -10 -21 -1 494.2 4.10 22 -6 -6 4.61 213.6 3.26 29 42 17 3.78 2
AL SPALDING R 23 1874 BOS-N 617.3 5.86 -2 -73 -1 613.3 3.94 38 6 7 4.40 249.3 2.97 42 59 30 3.43 0
AL SPALDING R 24 1875 BOS-N 570.7 3.80 -12 -83 1 556.5 3.33 72 22 23 4.13 176.0 2.14 46 50 30 2.97 6
AL SPALDING R 25 1876 CHI-N 528.7 3.85 -2 -56 -4 524.7 3.30 70 5 2 4.47 259.4 2.70 52 49 18 3.88 -5
AL SPALDING R 26 1877 CHI-N 11.0 9.82 3 2 1 11.3 6.59 -3 -2 -2 6.42 6.4 5.99 -1 0 -1 5.79 -3
2887.3 5.58 -28 -259 -6 2864.3 3.29 263 -8 -12 4.54 1305.2 3.20 189 222 68 4.03

Translated Pitching Statistics

Name Age Year Team IP H ER HR BB HBP K ERA W L SV H/9 HR/9 BB/9 K/9
AL SPALDING 20 1871 BOS-N 223.0 256 137 28 78 8 128 5.53 10 15 0 10.3 1.1 3.1 5.2
AL SPALDING 21 1872 BOS-N 176.3 186 88 18 63 6 88 4.49 10 10 0 9.5 .9 3.2 4.5
AL SPALDING 22 1873 BOS-N 215.0 200 90 28 52 8 115 3.77 14 10 1 8.4 1.2 2.2 4.8
AL SPALDING 23 1874 BOS-N 251.0 239 96 30 61 9 108 3.44 18 10 0 8.6 1.1 2.2 3.9
AL SPALDING 24 1875 BOS-N 180.3 155 60 22 63 7 106 2.99 13 6 4 7.7 1.1 3.1 5.3
AL SPALDING 25 1876 CHI-N 261.3 260 113 38 79 10 118 3.89 17 12 0 9.0 1.3 2.7 4.1
AL SPALDING 26 1877 CHI-N 6.3 8 4 0 0 0 3 5.68 0 1 2 11.4 .0 .0 4.3
1313.3 1304 588 164 396 48 666 4.03 82 64 7 8.9 1.1 2.7 4.6

General Pitching Splits

Pitcher Splits by Month

Pitcher Splits by Count