WILEY PIATT
Born 7-13-1874
Bats L Throws L
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| WILEY PIATT | L | 23 | 1898 | PHI-N | 24 | 14 | 0 | 3.18 | 39 | 37 | 1279 | 306.0 | 285 | 156 | 108 | 2 | 97 | 121 | 19 | 0 | 6 | 1 | 33 | 6 |
| WILEY PIATT | L | 24 | 1899 | PHI-N | 23 | 15 | 0 | 3.45 | 39 | 38 | 1300 | 305.0 | 323 | 173 | 117 | 6 | 86 | 89 | 23 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 |
| WILEY PIATT | L | 25 | 1900 | PHI-N | 9 | 10 | 0 | 4.71 | 22 | 20 | 739 | 160.7 | 194 | 120 | 84 | 5 | 71 | 47 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| WILEY PIATT | L | 26 | 1901 | PHI-A | 5 | 12 | 1 | 4.63 | 18 | 16 | 643 | 140.0 | 176 | 112 | 72 | 4 | 60 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| WILEY PIATT | L | 26 | 1901 | CHI-A | 4 | 2 | 0 | 2.79 | 7 | 6 | 209 | 51.7 | 42 | 29 | 16 | 2 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| WILEY PIATT | L | 27 | 1902 | CHI-A | 12 | 12 | 0 | 3.51 | 32 | 30 | 1035 | 246.0 | 263 | 129 | 96 | 3 | 66 | 96 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 |
| WILEY PIATT | L | 28 | 1903 | BOS-N | 9 | 14 | 0 | 3.18 | 25 | 23 | 773 | 181.0 | 198 | 107 | 64 | 5 | 61 | 100 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| | | | | | 86 | 79 | 1 | 3.61 | 182 | 170 | 5978 | 1390.3 | 1481 | 826 | 557 | 27 | 455 | 517 | 78 | 0 | 27 | 1 | 139 | 12 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| WILEY PIATT | L | 23 | 1898 | PHI-N | 306.0 | 4.59 | -25 | 12 | 1 | 316.1 | 4.24 | 9 | 47 | 30 | 3.65 | 227.2 | 3.88 | 16 | 58 | 31 | 3.27 | 21 |
| WILEY PIATT | L | 24 | 1899 | PHI-N | 305.0 | 5.10 | 8 | 3 | 0 | 315.9 | 4.42 | 3 | 14 | -2 | 4.56 | 228.5 | 4.00 | 13 | 37 | 10 | 4.11 | 12 |
| WILEY PIATT | L | 25 | 1900 | PHI-N | 160.7 | 6.72 | 2 | -1 | 1 | 164.7 | 5.56 | -19 | -2 | -11 | 5.08 | 133.6 | 5.08 | -9 | 14 | -1 | 4.58 | 6 |
| WILEY PIATT | L | 26 | 1901 | PHI-A | 140.0 | 7.20 | 13 | 3 | -2 | 145.1 | 5.49 | -16 | -7 | -14 | 5.37 | 112.5 | 5.47 | -12 | 3 | -10 | 5.32 | -3 |
| WILEY PIATT | L | 26 | 1901 | CHI-A | 51.7 | 5.05 | -8 | 7 | 0 | 52.4 | 4.44 | 0 | 3 | 1 | 4.40 | 40.6 | 4.41 | 0 | 5 | 1 | 4.36 | 8 |
| WILEY PIATT | L | 27 | 1902 | CHI-A | 246.0 | 4.72 | 15 | -1 | -1 | 235.2 | 4.53 | -1 | 10 | -2 | 4.58 | 183.7 | 4.16 | 7 | 27 | 5 | 4.24 | 19 |
| WILEY PIATT | L | 28 | 1903 | BOS-N | 181.0 | 5.32 | 8 | -1 | 0 | 190.4 | 4.85 | -7 | 13 | 1 | 4.44 | 143.5 | 4.77 | -4 | 20 | 3 | 4.33 | 8 |
| | | | | | 1390.3 | 5.35 | 14 | 23 | 0 | 1419.9 | 4.75 | -31 | 78 | 3 | 4.48 | 1069.6 | 4.41 | 11 | 164 | 38 | 4.18 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| WILEY PIATT | 23 | 1898 | PHI-N | 220.0 | 170 | 80 | 17 | 77 | 9 | 182 | 3.27 | 17 | 9 | 0 | 7.0 | .7 | 3.2 | 7.4 |
| WILEY PIATT | 24 | 1899 | PHI-N | 220.7 | 202 | 101 | 25 | 70 | 11 | 155 | 4.12 | 14 | 12 | 0 | 8.2 | 1.0 | 2.9 | 6.3 |
| WILEY PIATT | 25 | 1900 | PHI-N | 130.3 | 121 | 66 | 14 | 63 | 10 | 92 | 4.56 | 7 | 8 | 0 | 8.4 | 1.0 | 4.4 | 6.4 |
| WILEY PIATT | 26 | 1901 | PHI-A | 108.7 | 112 | 64 | 14 | 54 | 1 | 74 | 5.30 | 5 | 8 | 1 | 9.3 | 1.2 | 4.5 | 6.1 |
| WILEY PIATT | 26 | 1901 | CHI-A | 40.0 | 24 | 19 | 8 | 14 | 3 | 29 | 4.28 | 3 | 2 | 0 | 5.4 | 1.8 | 3.2 | 6.5 |
| WILEY PIATT | 27 | 1902 | CHI-A | 192.0 | 196 | 91 | 16 | 63 | 6 | 148 | 4.27 | 11 | 9 | 0 | 9.2 | .8 | 3.0 | 6.9 |
| WILEY PIATT | 28 | 1903 | BOS-N | 136.3 | 120 | 66 | 22 | 52 | 1 | 115 | 4.36 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 1.5 | 3.4 | 7.6 |
| | | | | 1048.0 | 945 | 487 | 116 | 393 | 41 | 795 | 4.18 | 65 | 56 | 1 | 8.1 | 1.0 | 3.4 | 6.8 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count