TONY MULLANE
Born 1-20-1859
Bats B Throws R
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| TONY MULLANE | R | 22 | 1881 | DET-N | 1 | 4 | 0 | 4.91 | 5 | 5 | 0 | 44.0 | 55 | 42 | 24 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| TONY MULLANE | R | 23 | 1882 | LOU-A | 30 | 24 | 0 | 1.88 | 55 | 55 | 0 | 460.3 | 418 | 212 | 96 | 4 | 78 | 170 | 0 | 0 | 33 | 0 | 51 | 5 |
| TONY MULLANE | R | 24 | 1883 | STL-A | 35 | 15 | 1 | 2.19 | 53 | 49 | 0 | 460.7 | 372 | 222 | 112 | 3 | 74 | 191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 3 |
| TONY MULLANE | R | 25 | 1884 | TOL-A | 36 | 26 | 0 | 2.52 | 67 | 65 | 2364 | 567.0 | 481 | 276 | 159 | 5 | 89 | 325 | 32 | 0 | 63 | 0 | 64 | 7 |
| TONY MULLANE | R | 27 | 1886 | CIN-A | 33 | 27 | 0 | 3.70 | 63 | 56 | 2258 | 529.7 | 501 | 315 | 218 | 11 | 166 | 250 | 18 | 0 | 53 | 1 | 55 | 1 |
| TONY MULLANE | R | 28 | 1887 | CIN-A | 31 | 17 | 0 | 3.24 | 48 | 48 | 1763 | 416.3 | 414 | 234 | 150 | 11 | 121 | 97 | 32 | 0 | 27 | 0 | 47 | 6 |
| TONY MULLANE | R | 29 | 1888 | CIN-A | 26 | 16 | 1 | 2.84 | 44 | 42 | 1580 | 380.3 | 341 | 194 | 120 | 9 | 75 | 186 | 29 | 0 | 24 | 1 | 41 | 4 |
| TONY MULLANE | R | 30 | 1889 | CIN-A | 11 | 9 | 5 | 2.99 | 33 | 24 | 972 | 220.0 | 218 | 133 | 73 | 4 | 89 | 112 | 13 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| TONY MULLANE | R | 31 | 1890 | CIN-N | 12 | 10 | 1 | 2.24 | 25 | 21 | 898 | 209.0 | 175 | 101 | 52 | 7 | 96 | 91 | 8 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 |
| TONY MULLANE | R | 32 | 1891 | CIN-N | 23 | 26 | 0 | 3.23 | 51 | 47 | 1870 | 426.3 | 390 | 250 | 153 | 15 | 187 | 124 | 18 | 0 | 18 | 0 | 42 | 1 |
| TONY MULLANE | R | 33 | 1892 | CIN-N | 21 | 13 | 1 | 2.59 | 37 | 34 | 1246 | 295.0 | 222 | 131 | 85 | 12 | 127 | 109 | 12 | 0 | 16 | 0 | 30 | 3 |
| TONY MULLANE | R | 34 | 1893 | CIN-N | 6 | 6 | 1 | 4.41 | 15 | 13 | 566 | 122.3 | 130 | 84 | 60 | 4 | 65 | 24 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| TONY MULLANE | R | 34 | 1893 | BAL-N | 12 | 16 | 1 | 4.45 | 34 | 26 | 1132 | 244.7 | 277 | 177 | 121 | 4 | 124 | 71 | 7 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 |
| TONY MULLANE | R | 35 | 1894 | BAL-N | 6 | 9 | 4 | 6.31 | 21 | 15 | 605 | 122.7 | 155 | 117 | 86 | 4 | 90 | 43 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| TONY MULLANE | R | 35 | 1894 | CLE-N | 1 | 2 | 0 | 7.64 | 4 | 4 | 151 | 33.0 | 46 | 35 | 28 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | | | | 284 | 220 | 15 | 3.05 | 555 | 504 | 19403 | 4531.3 | 4195 | 2523 | 1537 | 98 | 1408 | 1803 | 185 | 0 | 343 | 3 | 468 | 30 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| TONY MULLANE | R | 22 | 1881 | DET-N | 44.0 | 8.59 | 3 | 3 | 0 | 44.1 | 7.00 | -12 | -11 | -13 | 7.12 | 23.6 | 5.74 | -3 | -1 | -4 | 5.86 | -34 |
| TONY MULLANE | R | 23 | 1882 | LOU-A | 460.3 | 4.14 | 0 | -26 | -5 | 465.8 | 4.00 | 26 | 31 | 15 | 4.20 | 301.5 | 5.07 | -19 | 10 | -26 | 5.27 | -19 |
| TONY MULLANE | R | 24 | 1883 | STL-A | 460.7 | 4.34 | -2 | 27 | 4 | 456.4 | 3.55 | 48 | -4 | -22 | 4.93 | 234.0 | 3.48 | 27 | 18 | -10 | 4.87 | -3 |
| TONY MULLANE | R | 25 | 1884 | TOL-A | 567.0 | 4.38 | -31 | -5 | 5 | 567.2 | 3.72 | 49 | 80 | 46 | 3.77 | 255.3 | 3.46 | 29 | 58 | 28 | 3.51 | -9 |
| TONY MULLANE | R | 27 | 1886 | CIN-A | 529.7 | 5.35 | -16 | -26 | -2 | 534.8 | 4.22 | 17 | 61 | 23 | 4.12 | 256.0 | 3.62 | 25 | 58 | 28 | 3.51 | -9 |
| TONY MULLANE | R | 28 | 1887 | CIN-A | 416.3 | 5.06 | -5 | -38 | 0 | 418.9 | 3.64 | 40 | 31 | 6 | 4.37 | 219.5 | 3.07 | 35 | 43 | 17 | 3.80 | -6 |
| TONY MULLANE | R | 29 | 1888 | CIN-A | 380.3 | 4.59 | 4 | -7 | 2 | 383.8 | 3.98 | 22 | 35 | 10 | 4.26 | 201.5 | 3.33 | 26 | 44 | 20 | 3.61 | 4 |
| TONY MULLANE | R | 30 | 1889 | CIN-A | 220.0 | 5.44 | 0 | -14 | -1 | 207.9 | 4.02 | 11 | 22 | 8 | 4.16 | 117.1 | 3.42 | 14 | 25 | 12 | 3.60 | 5 |
| TONY MULLANE | R | 31 | 1890 | CIN-N | 209.0 | 4.35 | -11 | -12 | -2 | 205.8 | 3.67 | 19 | 25 | 11 | 4.02 | 109.1 | 3.01 | 18 | 26 | 14 | 3.37 | 1 |
| TONY MULLANE | R | 32 | 1891 | CIN-N | 426.3 | 5.28 | -35 | 2 | 1 | 429.8 | 4.29 | 10 | 36 | 7 | 4.36 | 243.5 | 3.46 | 28 | 55 | 26 | 3.53 | -2 |
| TONY MULLANE | R | 33 | 1892 | CIN-N | 295.0 | 4.00 | -45 | -6 | 0 | 302.5 | 3.64 | 29 | 37 | 17 | 3.99 | 157.6 | 2.80 | 30 | 42 | 24 | 3.13 | 2 |
| TONY MULLANE | R | 34 | 1893 | CIN-N | 122.3 | 6.18 | -5 | -6 | 0 | 118.0 | 4.17 | 4 | 8 | 2 | 4.38 | 74.6 | 3.53 | 8 | 15 | 6 | 3.77 | -1 |
| TONY MULLANE | R | 34 | 1893 | BAL-N | 244.7 | 6.51 | -3 | -7 | -2 | 244.3 | 4.31 | 5 | 21 | 8 | 4.20 | 155.6 | 3.73 | 13 | 33 | 15 | 3.63 | 10 |
| TONY MULLANE | R | 35 | 1894 | BAL-N | 122.7 | 8.58 | 7 | -3 | -2 | 129.2 | 4.83 | -5 | -4 | -10 | 5.23 | 84.2 | 4.19 | 3 | 9 | 0 | 4.55 | 7 |
| TONY MULLANE | R | 35 | 1894 | CLE-N | 33.0 | 9.55 | 1 | 5 | 0 | 30.1 | 5.04 | -2 | -3 | -4 | 5.79 | 19.5 | 4.21 | 1 | 1 | -1 | 5.02 | -10 |
| | | | | | 4531.3 | 5.01 | -138 | -113 | -3 | 4538.6 | 3.85 | 263 | 367 | 103 | 4.29 | 2452.8 | 3.64 | 234 | 436 | 149 | 3.95 |
Translated Pitching Statistics
| Name | Age | Year | Team | IP | H | ER | HR | BB | HBP | K | ERA | W | L | SV | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
| TONY MULLANE | 22 | 1881 | DET-N | 23.7 | 18 | 15 | 4 | 19 | 0 | 7 | 5.70 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | 1.5 | 7.2 | 2.7 |
| TONY MULLANE | 23 | 1882 | LOU-A | 298.0 | 287 | 174 | 63 | 159 | 13 | 154 | 5.26 | 14 | 20 | 0 | 8.7 | 1.9 | 4.8 | 4.7 |
| TONY MULLANE | 24 | 1883 | STL-A | 236.3 | 215 | 128 | 30 | 91 | 9 | 138 | 4.87 | 12 | 14 | 1 | 8.2 | 1.1 | 3.5 | 5.3 |
| TONY MULLANE | 25 | 1884 | TOL-A | 255.3 | 202 | 100 | 27 | 97 | 15 | 146 | 3.52 | 17 | 11 | 0 | 7.1 | 1.0 | 3.4 | 5.1 |
| TONY MULLANE | 27 | 1886 | CIN-A | 253.7 | 201 | 99 | 34 | 95 | 10 | 137 | 3.51 | 17 | 11 | 0 | 7.1 | 1.2 | 3.4 | 4.9 |
| TONY MULLANE | 28 | 1887 | CIN-A | 218.0 | 194 | 92 | 32 | 69 | 16 | 98 | 3.80 | 15 | 10 | 0 | 8.0 | 1.3 | 2.8 | 4.0 |
| TONY MULLANE | 29 | 1888 | CIN-A | 199.7 | 169 | 80 | 27 | 54 | 13 | 133 | 3.61 | 13 | 9 | 1 | 7.6 | 1.2 | 2.4 | 6.0 |
| TONY MULLANE | 30 | 1889 | CIN-A | 124.0 | 112 | 50 | 10 | 48 | 6 | 86 | 3.63 | 8 | 5 | 3 | 8.1 | .7 | 3.5 | 6.2 |
| TONY MULLANE | 31 | 1890 | CIN-N | 110.7 | 84 | 41 | 15 | 47 | 3 | 72 | 3.33 | 8 | 4 | 1 | 6.8 | 1.2 | 3.8 | 5.9 |
| TONY MULLANE | 32 | 1891 | CIN-N | 241.7 | 183 | 95 | 29 | 97 | 9 | 121 | 3.54 | 17 | 10 | 0 | 6.8 | 1.1 | 3.6 | 4.5 |
| TONY MULLANE | 33 | 1892 | CIN-N | 153.7 | 98 | 53 | 22 | 62 | 7 | 94 | 3.10 | 12 | 5 | 1 | 5.7 | 1.3 | 3.6 | 5.5 |
| TONY MULLANE | 34 | 1893 | CIN-N | 77.3 | 65 | 32 | 9 | 32 | 5 | 40 | 3.72 | 5 | 3 | 1 | 7.6 | 1.0 | 3.7 | 4.7 |
| TONY MULLANE | 34 | 1893 | BAL-N | 156.0 | 139 | 63 | 12 | 62 | 3 | 118 | 3.63 | 11 | 7 | 2 | 8.0 | .7 | 3.6 | 6.8 |
| TONY MULLANE | 35 | 1894 | BAL-N | 80.0 | 72 | 40 | 7 | 48 | 4 | 72 | 4.50 | 5 | 4 | 3 | 8.1 | .8 | 5.4 | 8.1 |
| TONY MULLANE | 35 | 1894 | CLE-N | 21.3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5.06 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | 1.3 | 2.1 | 2.5 |
| | | | | 2449.3 | 2059 | 1074 | 324 | 985 | 113 | 1422 | 3.95 | 156 | 116 | 13 | 7.6 | 1.2 | 3.6 | 5.2 |
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count