MAT LATOS

Born 12- 9-1987

Bats R Throws R

Actual Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM W L SV ERA G GS TBF IP H R ER HR BB SO HBP IBB WP BK CG SHO
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N 4 5 0 4.62 10 10 212 50.7 43 29 26 7 23 39 0 1 0 0 0 0
MAT LATOS R 22 2010 SD_-N 14 10 0 2.92 31 31 748 184.7 150 63 60 16 50 189 2 3 5 1 1 1
MAT LATOS R 23 2011 SD_-N 9 14 0 3.47 31 31 799 194.3 168 82 75 16 62 185 1 3 5 0 0 0
MAT LATOS R 24 2012 CIN-N 14 4 0 3.48 33 33 858 209.3 179 87 81 25 64 185 4 9 3 1 2 0
MAT LATOS R 25 2013 CIN-N 14 7 0 3.16 32 32 881 210.7 197 82 74 14 58 187 10 5 8 0 1 0
MAT LATOS R 26 2014 CIN-N 5 5 0 3.25 16 16 420 102.3 92 42 37 9 26 74 2 2 1 0 0 0
MAT LATOS R 27 2015 LA_-A 0 0 0 4.91 2 0 16 3.7 4 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
MAT LATOS R 27 2015 LA_-N 0 3 0 6.66 6 5 106 24.3 31 19 18 3 6 18 0 1 1 1 0 0
MAT LATOS R 27 2015 MIA-N 4 7 0 4.48 16 16 372 88.3 85 46 44 8 25 79 1 0 9 0 0 0
MAT LATOS R 28 2016 CHI-A 6 2 0 4.62 11 11 265 60.3 63 33 31 10 25 32 1 1 1 0 0 0
MAT LATOS R 28 2016 WAS-N 1 1 0 6.52 6 1 44 9.7 11 7 7 1 5 10 0 0 0 0 0 0
MAT LATOS R 29 2017 TOR-A 0 1 0 6.60 3 3 70 15.0 19 11 11 5 8 10 1 1 1 0 0 0
71 59 0 3.64 197 189 4791 1153.3 1042 503 466 116 353 1011 22 26 34 3 4 1

Advanced Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM IP RA DH DR DW XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA STF
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N 50.7 5.15 -6 6 1 60.4 5.69 -8 1 -7 5.51 73.7 5.99 -12 -1 -10 5.68 -3
MAT LATOS R 22 2010 SD_-N 184.7 3.07 -6 1 -1 189.5 3.46 22 42 19 3.62 222.9 3.66 21 44 17 3.80 23
MAT LATOS R 23 2011 SD_-N 194.3 3.80 1 9 -2 191.9 4.47 1 28 5 4.28 227.5 4.63 -3 28 1 4.44 16
MAT LATOS R 24 2012 CIN-N 209.3 3.74 -13 4 4 181.7 3.90 12 36 13 3.86 223.8 4.00 13 38 11 4.06 10
MAT LATOS R 25 2013 CIN-N 210.7 3.50 15 -2 2 196.0 3.90 13 32 8 4.11 237.6 3.99 14 35 6 4.26 15
MAT LATOS R 26 2014 CIN-N 102.3 3.69 -3 3 0 93.7 4.13 4 14 3 4.23 114.6 4.19 4 15 2 4.36 5
MAT LATOS R 27 2015 LA_-A 3.7 4.91 -1 -1 0 2.1 2.03 0 0 0 4.93 2.6 4.98 0 0 0 4.89 -6
MAT LATOS R 27 2015 LA_-N 24.3 7.03 5 3 -1 24.4 8.17 -10 -7 -10 8.16 29.6 7.93 -11 -8 -11 7.92 -9
MAT LATOS R 27 2015 MIA-N 88.3 4.69 1 7 -1 89.2 5.19 -7 4 -7 5.23 108.4 5.19 -8 4 -9 5.22 10
MAT LATOS R 28 2016 CHI-A 60.3 4.92 -6 -2 3 62.6 4.93 -3 5 -3 4.98 76.6 4.96 -4 5 -4 4.99 -14
MAT LATOS R 28 2016 WAS-N 9.7 6.52 2 1 0 12.5 6.44 -3 -2 -3 6.70 15.8 6.42 -3 -2 -3 6.48 -5
MAT LATOS R 29 2017 TOR-A 15.0 6.60 0 -3 0 12.2 6.11 -2 0 -2 5.73 16.2 5.86 -2 0 -2 5.63 -25
1153.3 3.93 -11 27 4 1116.2 4.35 19 153 15 4.38 1349.4 4.46 6 158 -1 4.51

Translated Pitching Statistics

Name Age Year Team IP H ER HR BB HBP K ERA W L SV H/9 HR/9 BB/9 K/9
MAT LATOS 21 2009 SD_-N 62.0 52 39 10 26 0 36 5.66 3 6 0 7.5 1.5 3.8 5.2
MAT LATOS 22 2010 SD_-N 217.3 196 92 25 57 2 168 3.81 15 11 0 8.1 1.0 2.4 7.0
MAT LATOS 23 2011 SD_-N 230.3 213 114 26 76 2 167 4.45 13 13 0 8.3 1.0 3.0 6.5
MAT LATOS 24 2012 CIN-N 257.7 224 116 32 79 5 173 4.05 14 11 0 7.8 1.1 2.8 6.0
MAT LATOS 25 2013 CIN-N 255.3 274 121 24 72 11 180 4.27 14 13 0 9.7 .8 2.5 6.3
MAT LATOS 26 2014 CIN-N 125.0 122 61 14 34 2 65 4.39 7 6 0 8.8 1.0 2.4 4.7
MAT LATOS 27 2015 LA_-A 4.7 4 2 2 1 0 3 3.86 0 0 0 7.7 3.9 1.9 5.8
MAT LATOS 27 2015 LA_-N 29.3 41 26 4 8 0 16 7.98 1 2 0 12.6 1.2 2.5 4.9
MAT LATOS 27 2015 MIA-N 107.3 110 62 11 32 1 71 5.20 6 7 0 9.2 .9 2.7 6.0
MAT LATOS 28 2016 CHI-A 73.7 77 41 10 31 1 26 5.01 4 5 0 9.4 1.2 3.8 3.2
MAT LATOS 28 2016 WAS-N 12.3 15 9 1 6 0 10 6.57 1 1 0 10.9 .7 4.4 7.3
MAT LATOS 29 2017 TOR-A 20.0 21 12 4 10 1 9 5.40 1 1 0 9.4 1.8 4.5 4.1
1395.0 1349 695 163 432 25 924 4.48 79 76 0 8.7 1.1 2.8 6.0

General Pitching Splits

ALL HOME ROAD VS LH VS RH BASES EMPTY MEN ON BASE START PIT RLF PIT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N 212 .253 24 88 .294 14 124 .222 10 103 .295 15 109 .211 8 134 .244 14 78 .270 10 212 .253 24 --- --- ---
MAT LATOS R 22 2010 SD_-N 748 .223 64 295 .229 27 453 .217 36 369 .214 29 379 .232 35 476 .216 38 272 .236 26 748 .223 64 --- --- ---
MAT LATOS R 23 2011 SD_-N 799 .251 91 375 .257 45 424 .245 45 420 .265 53 379 .236 38 475 .240 48 324 .265 43 799 .251 91 --- --- ---
MAT LATOS R 24 2012 CIN-N 859 .243 90 502 .239 51 357 .249 39 431 .264 54 428 .220 36 533 .233 51 326 .258 39 859 .243 90 --- --- ---
MAT LATOS R 25 2013 CIN-N 883 .248 96 388 .235 38 495 .259 58 409 .257 48 474 .241 48 512 .249 55 371 .248 40 883 .248 96 --- --- ---
MAT LATOS R 26 2014 CIN-N 420 .245 45 243 .257 29 177 .228 16 198 .228 18 222 .258 27 258 .234 25 162 .260 20 420 .245 45 --- --- ---
MAT LATOS R 27 2015 MIA-N 372 .260 46 177 .290 28 195 .232 18 171 .276 23 201 .247 22 227 .233 21 145 .295 24 372 .260 46 --- --- ---
MAT LATOS R 27 2015 LA_-A 16 .327 3 8 .173 0 8 .413 3 8 .432 3 8 .195 1 11 .440 4 5 -.135 0 --- --- --- 16 .327 3
MAT LATOS R 27 2015 LA_-N 106 .311 19 69 .275 10 37 .372 9 54 .320 10 52 .304 9 51 .373 12 55 .261 7 102 .309 18 4 .366 1
MAT LATOS R 28 2016 CHI-A 265 .280 37 145 .291 22 120 .266 15 136 .267 18 129 .293 19 149 .293 22 116 .265 15 265 .280 37 --- --- ---
MAT LATOS R 28 2016 WAS-N 44 .288 7 23 .200 2 21 .369 5 25 .280 3 19 .297 3 25 .302 4 19 .273 3 19 .232 2 25 .323 5
MAT LATOS R 29 2017 TOR-A 70 .337 14 --- --- --- 70 .337 14 23 .391 6 47 .308 8 41 .368 9 29 .292 4 70 .337 14 --- --- ---
4794 .251 534 2313 .253 265 2481 .248 268 2347 .259 280 2447 .242 254 2892 .245 304 1902 .259 230 4749 .250 525 45 .329

Pitcher Splits by Month

ALL MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 133 .268 17 --- --- ---
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N 212 .253 24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 61 .209 5 --- --- --- 18 .299 2
MAT LATOS R 22 2010 SD_-N 748 .223 64 89 .308 16 153 .132 4 121 .202 8 102 .199 7 126 .184 7 157 .289 23
MAT LATOS R 23 2011 SD_-N 799 .251 91 97 .287 15 155 .269 21 124 .293 19 131 .234 13 152 .209 12 140 .225 13
MAT LATOS R 24 2012 CIN-N 859 .243 90 126 .304 21 126 .253 15 157 .252 18 127 .241 13 163 .208 12 160 .203 11
MAT LATOS R 25 2013 CIN-N 883 .248 96 156 .227 14 140 .276 19 163 .242 17 134 .286 19 144 .203 10 146 .254 16
MAT LATOS R 26 2014 CIN-N 420 .245 45 --- --- --- --- --- --- 97 .181 5 106 .228 10 167 .266 21 50 .310 9
MAT LATOS R 27 2015 MIA-N 372 .260 46 97 .319 18 95 .272 12 105 .251 12 75 .161 3 --- --- --- --- --- ---
MAT LATOS R 27 2015 LA_-A 16 .327 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16 .327 3
MAT LATOS R 27 2015 LA_-N 106 .311 19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 84 .298 14 22 .359 5
MAT LATOS R 28 2016 CHI-A 265 .280 37 119 .228 11 126 .315 22 20 .330 4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
MAT LATOS R 28 2016 WAS-N 44 .288 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 44 .288 7
MAT LATOS R 29 2017 TOR-A 70 .337 14 48 .258 5 22 .479 9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4794 .251 534 732 .275 99 817 .263 101 787 .244 83 736 .231 69 969 .233 91 753 .259 90

Pitcher Splits by Count

0 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 0 3 - 1 3 - 2 UNKNOWN
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
MAT LATOS R 21 2009 SD_-N 22 .282 3 15 .388 5 17 -.158 -1 12 -.112 0 19 .335 4 33 -.172 -2 2 -.227 0 16 .306 3 25 .224 2 7 .999 3 9 .281 1 35 .366 7 --- --- ---
MAT LATOS R 22 2010 SD_-N 71 .315 14 70 .303 11 79 -.104 -1 44 .156 2 52 .325 10 126 -.089 -1 15 .277 2 29 .348 7 116 .149 4 8 .999 3 34 .310 5 103 .252 10 --- --- ---
MAT LATOS R 23 2011 SD_-N 71 .250 8 67 .328 14 79 .174 4 48 .302 9 59 .293 10 107 -.121 -3 28 .313 6 45 .331 9 133 .176 7 18 .794 6 34 .438 10 110 .278 13 --- --- ---
MAT LATOS R 24 2012 CIN-N 76 .242 8 93 .267 12 85 -.133 -3 57 .338 12 92 .266 12 143 .087 1 16 .262 2 33 .375 8 125 .157 5 16 .999 5 36 .397 8 87 .408 20 --- --- ---
MAT LATOS R 25 2013 CIN-N 113 .332 23 90 .209 7 82 .140 3 68 .215 6 74 .304 12 141 -.080 -1 26 .233 3 37 .325 8 125 .219 10 13 .999 4 25 .661 9 89 .324 14 --- --- ---
MAT LATOS R 26 2014 CIN-N 42 .262 6 47 .239 5 38 .111 1 38 .295 6 52 .348 11 53 .111 1 16 .254 2 17 .301 3 54 -.103 -1 6 .999 2 15 .447 3 42 .309 6 --- --- ---
MAT LATOS R 27 2015 MIA-N 46 .299 8 37 .308 7 38 -.148 -1 27 .395 7 39 .227 4 57 .147 2 12 .543 7 20 .337 4 41 -.094 -1 5 .999 2 11 .365 2 39 .310 6 --- --- ---
MAT LATOS R 27 2015 LA_-A 3 .528 1 1 -.224 0 1 -.224 0 2 .610 2 1 -.224 0 2 -.222 0 --- --- --- --- --- --- 3 -.221 0 --- --- --- 2 .301 0 1 .999 2 --- --- ---
MAT LATOS R 27 2015 LA_-N 14 .391 4 15 .415 5 10 .236 1 7 .641 3 9 -.029 0 11 -.018 0 2 .374 0 10 .268 2 10 -.107 0 1 .999 0 5 .999 3 12 .300 2 --- --- ---
MAT LATOS R 28 2016 CHI-A 26 .300 5 25 .271 3 23 .149 1 23 .350 6 26 .332 5 35 .199 3 11 .404 3 10 .483 3 26 .077 0 5 .999 2 18 .333 3 37 .250 3 --- --- ---
MAT LATOS R 28 2016 WAS-N 5 .452 1 4 -.215 0 3 -.216 0 1 -.219 0 4 .535 2 8 .413 2 1 -.219 0 1 -.161 0 7 -.215 -1 1 .999 0 1 .999 0 8 .477 2 --- --- ---
MAT LATOS R 29 2017 TOR-A 10 .348 3 7 .507 3 4 .246 0 4 .356 1 4 .408 1 8 .433 3 3 -.216 0 6 -.093 0 9 .181 1 1 .999 0 1 -.219 0 13 .483 3 --- --- ---
499 .297 82 471 .284 71 459 .079 4 331 .291 53 431 .298 71 724 .076 5 132 .304 24 224 .331 45 674 .158 27 81 1.456 26 191 .413 44 576 .318 89 --- --- -