KRIS BUBIC

Born 8-19-1997

Bats L Throws L

Actual Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM W L SV ERA G GS TBF IP H R ER HR BB SO HBP IBB WP BK CG SHO
KRIS BUBIC L 22 2020 KC_-A 1 6 0 4.32 10 10 222 50.0 52 29 24 8 22 49 2 1 0 0 0 0
KRIS BUBIC L 23 2021 KC_-A 6 7 0 4.43 29 20 556 130.0 121 67 64 22 59 114 7 0 0 1 0 0
KRIS BUBIC L 24 2022 KC_-A 3 13 0 5.58 28 27 587 129.0 156 87 80 18 63 110 4 0 4 1 0 0
KRIS BUBIC L 25 2023 KC_-A 0 2 0 3.94 3 3 68 16.0 19 7 7 1 2 16 1 0 1 0 0 0
KRIS BUBIC L 26 2024 KC_-A 1 1 1 2.67 27 0 121 30.3 26 12 9 2 5 39 0 3 1 0 0 0
KRIS BUBIC L 27 2025 KC_-A 8 7 0 2.55 20 20 476 116.3 98 38 33 6 39 116 3 1 1 0 0 0
KRIS BUBIC L 28 2026 KC_-A 3 2 0 4.11 9 9 207 50.3 36 23 23 4 26 51 1 0 4 0 0 0
KRIS BUBIC L 28 2026 LA_-N 1 0 0 .00 3 0 11 2.7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
23 38 1 4.12 129 89 2248 524.7 510 263 240 61 216 499 18 5 11 2 0 0

Advanced Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM IP RA DH DR DW XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA STF
KRIS BUBIC L 22 2020 KC_-A 50.0 5.22 1 -2 -2 52.0 4.65 -1 7 -1 4.63 182.8 4.77 -6 17 -4 4.72 -1
KRIS BUBIC L 23 2021 KC_-A 130.0 4.64 -7 -8 0 119.7 4.28 3 21 4 4.20 178.1 4.26 5 25 5 4.25 -2
KRIS BUBIC L 24 2022 KC_-A 129.0 6.07 15 -8 -2 129.8 6.06 -23 -2 -20 5.86 179.4 5.81 -26 -1 -22 5.61 -6
KRIS BUBIC L 25 2023 KC_-A 16.0 3.94 3 -2 -1 16.2 3.77 1 4 2 3.59 22.3 3.79 2 5 2 3.60 24
KRIS BUBIC L 26 2024 KC_-A 30.3 3.56 2 3 0 25.5 3.62 2 6 3 3.48 35.3 3.54 4 7 4 3.52 26
KRIS BUBIC L 27 2025 KC_-A 116.3 2.94 4 -4 -2 118.4 3.06 19 33 16 3.27 165.5 3.14 25 41 22 3.33 25
KRIS BUBIC L 28 2026 KC_-A 50.3 4.11 -5 3 0 46.3 4.07 2 9 2 4.11 68.3 3.93 4 12 4 4.04 18
KRIS BUBIC L 28 2026 LA_-N 2.7 .00 0 0 0 5.0 .70 2 3 2 .75 7.1 .98 3 3 3 1.29 27
524.7 4.51 14 -19 -6 512.9 4.40 7 80 8 4.35 838.8 4.39 11 110 12 4.37

Translated Pitching Statistics

Name Age Year Team IP H ER HR BB HBP K ERA W L SV H/9 HR/9 BB/9 K/9
KRIS BUBIC 22 2020 KC_-A 175.7 190 92 22 66 5 113 4.71 10 12 0 9.7 1.1 3.4 5.8
KRIS BUBIC 23 2021 KC_-A 193.3 184 91 23 79 7 115 4.24 11 9 0 8.6 1.1 3.7 5.4
KRIS BUBIC 24 2022 KC_-A 178.3 218 111 21 82 4 110 5.60 8 13 0 11.0 1.1 4.1 5.6
KRIS BUBIC 25 2023 KC_-A 22.0 29 9 1 2 1 16 3.68 2 1 0 11.9 .4 .8 6.5
KRIS BUBIC 26 2024 KC_-A 42.0 41 16 3 7 0 43 3.43 3 1 1 8.8 .6 1.5 9.2
KRIS BUBIC 27 2025 KC_-A 162.7 172 60 9 49 4 120 3.32 13 7 0 9.5 .5 2.7 6.6
KRIS BUBIC 28 2026 KC_-A 74.3 60 33 5 33 1 56 4.00 4 4 0 7.3 .6 4.0 6.8
KRIS BUBIC 28 2026 LA_-N 4.0 5 1 0 0 0 5 2.25 1 0 0 11.2 .0 .0 11.2
852.3 899 413 84 318 22 578 4.36 52 47 1 9.5 .9 3.4 6.1

General Pitching Splits

ALL HOME ROAD VS LH VS RH BASES EMPTY MEN ON BASE START PIT RLF PIT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
KRIS BUBIC L 22 2020 KC_-A 222 .269 28 135 .272 17 87 .264 10 31 .325 5 191 .261 22 124 .257 13 98 .284 14 222 .269 28 --- --- ---
KRIS BUBIC L 23 2021 KC_-A 556 .268 69 268 .256 30 288 .280 40 95 .279 13 461 .266 56 341 .274 44 215 .258 25 446 .279 61 110 .218 8
KRIS BUBIC L 24 2022 KC_-A 587 .303 93 292 .289 41 295 .317 52 134 .366 30 453 .284 63 315 .327 57 272 .276 36 583 .303 91 4 .358 1
KRIS BUBIC L 25 2023 KC_-A 68 .252 7 47 .311 8 21 -.097 0 12 .142 0 56 .270 7 44 .208 3 24 .323 4 68 .252 7 --- --- ---
KRIS BUBIC L 26 2024 KC_-A 123 .201 8 65 .232 6 58 .158 2 46 .223 4 77 .186 4 74 .186 4 49 .222 4 --- --- --- 123 .201 8
KRIS BUBIC L 27 2025 KC_-A 480 .222 40 233 .225 20 247 .219 20 103 .226 9 377 .221 31 269 .240 26 211 .199 14 480 .222 40 --- --- ---
KRIS BUBIC L 28 2026 KC_-A 207 .240 20 116 .223 10 91 .262 10 51 .234 5 156 .242 16 119 .236 11 88 .245 10 207 .240 20 --- --- ---
KRIS BUBIC L 28 2026 LA_-N 11 -.005 0 7 -.123 0 4 .164 0 3 .236 0 8 -.142 0 5 .286 1 6 -.214 -1 --- --- --- 11 -.005 0
2254 .261 265 1163 .257 131 1091 .266 135 475 .283 66 1779 .255 199 1291 .269 159 963 .252 107 2006 .267 247 248 .209

Pitcher Splits by Month

ALL MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
KRIS BUBIC L 22 2020 KC_-A 222 .269 28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 18 .273 2 110 .288 15 94 .247 10
KRIS BUBIC L 23 2021 KC_-A 556 .268 69 --- --- --- 116 .200 8 95 .356 21 110 .283 15 108 .320 19 127 .187 7
KRIS BUBIC L 24 2022 KC_-A 587 .303 93 59 .350 12 9 .535 4 116 .284 16 151 .258 18 143 .315 24 109 .321 19
KRIS BUBIC L 25 2023 KC_-A 68 .252 7 68 .252 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
KRIS BUBIC L 26 2024 KC_-A 123 .201 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 33 .127 1 45 .281 6 45 .146 2
KRIS BUBIC L 27 2025 KC_-A 480 .222 40 152 .210 11 118 .168 5 122 .268 15 88 .237 8 --- --- --- --- --- ---
KRIS BUBIC L 28 2026 KC_-A 207 .240 20 137 .241 14 70 .238 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
KRIS BUBIC L 28 2026 LA_-N 11 -.005 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11 -.005 0
2254 .261 265 416 .249 44 313 .212 24 333 .300 52 400 .253 44 406 .305 65 386 .238 37

Pitcher Splits by Count

0 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 0 3 - 1 3 - 2 UNKNOWN
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
KRIS BUBIC L 22 2020 KC_-A 21 .432 6 10 .094 0 13 -.211 -1 13 .393 3 18 .221 2 36 .096 0 2 -.214 0 11 .134 0 44 .217 4 5 .999 2 13 .396 3 36 .448 10 --- --- ---
KRIS BUBIC L 23 2021 KC_-A 59 .248 6 35 .235 3 23 .253 3 31 .385 9 45 .307 8 57 .295 9 17 .228 2 33 .420 10 41 .252 5 --- --- --- 12 .318 2 30 .322 6 --- --- ---
KRIS BUBIC L 24 2022 KC_-A 73 .315 13 44 .320 8 18 .156 1 33 .387 7 54 .324 10 55 .270 7 10 .359 3 28 .515 11 52 .331 10 2 .601 1 14 .379 4 31 .339 6 --- --- ---
KRIS BUBIC L 25 2023 KC_-A 6 .258 1 3 .236 0 5 .333 1 3 .501 1 7 .287 1 5 .727 2 3 .999 2 4 -.212 0 6 -.081 0 --- --- --- 1 .999 1 7 .198 0 --- --- ---
KRIS BUBIC L 26 2024 KC_-A 15 .341 3 7 .205 1 8 .220 1 9 .227 1 11 .266 1 9 -.149 0 --- --- --- 2 .366 0 13 .337 3 --- --- --- 2 -.215 0 3 .999 3 --- --- ---
KRIS BUBIC L 27 2025 KC_-A 55 .239 6 40 .299 6 30 .278 4 28 .238 3 46 .186 3 43 .264 6 6 .382 1 21 .268 3 33 .289 5 --- --- --- 8 -.140 0 15 .396 4 --- --- ---
KRIS BUBIC L 28 2026 KC_-A 24 -.069 0 8 .274 1 7 -.118 0 17 .371 4 14 .204 1 12 .171 1 7 -.118 0 10 .227 1 16 .373 4 --- --- --- 6 .511 3 9 .369 3 --- --- ---
KRIS BUBIC L 28 2026 LA_-N 1 -.218 0 1 .999 1 1 -.218 0 --- --- --- 1 -.218 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 .236 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
254 .275 35 148 .279 20 105 .205 8 134 .344 28 196 .268 25 217 .251 24 45 .292 7 109 .358 25 208 .284 30 7 .815 3 56 .340 11 131 .377 32 --- --- -