JOSE ALVARADO

Born 5-21-1995

Bats L Throws L

Actual Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM W L SV ERA G GS TBF IP H R ER HR BB SO HBP IBB WP BK CG SHO
JOSE ALVARADO L 22 2017 TB_-A 0 3 0 3.64 35 0 123 29.7 24 12 12 1 9 29 0 1 2 0 0 0
JOSE ALVARADO L 23 2018 TB_-A 1 6 8 2.39 70 0 263 64.0 42 21 17 1 29 80 1 4 2 0 0 0
JOSE ALVARADO L 24 2019 TB_-A 1 6 7 4.80 35 1 146 30.0 29 18 16 2 27 39 0 3 8 0 0 0
JOSE ALVARADO L 25 2020 TB_-A 0 0 0 6.00 9 0 45 9.0 9 7 6 2 6 13 2 0 3 0 0 0
JOSE ALVARADO L 26 2021 PHI-N 7 1 5 4.20 64 0 251 55.7 42 30 26 5 47 68 7 5 9 1 0 0
JOSE ALVARADO L 27 2022 PHI-N 4 2 2 3.18 59 0 214 51.0 38 21 18 2 24 81 1 4 5 0 0 0
JOSE ALVARADO L 28 2023 PHI-N 0 2 10 1.74 42 0 172 41.3 30 15 8 3 18 64 0 1 3 0 0 0
JOSE ALVARADO L 29 2024 PHI-N 2 5 13 4.09 66 0 258 61.7 49 30 28 6 28 63 1 1 4 0 0 0
JOSE ALVARADO L 30 2025 PHI-N 4 2 7 3.81 28 0 114 26.0 27 12 11 4 7 32 1 0 3 0 0 0
JOSE ALVARADO L 31 2026 PHI-N 5 4 1 5.86 68 0 273 58.3 65 40 38 5 31 70 8 4 5 0 0 0
24 31 53 3.80 476 1 1859 426.7 355 206 180 31 226 539 21 23 44 1 0 0

Advanced Pitching Statistics

NAME Hnd AGE YEAR TEAM IP RA DH DR DW XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA XIP NRA RAA PRAR PRAA DERA STF
JOSE ALVARADO L 22 2017 TB_-A 29.7 3.64 -1 3 -2 27.3 3.67 3 6 2 3.69 36.3 3.75 3 6 3 3.83 6
JOSE ALVARADO L 23 2018 TB_-A 64.0 2.95 -1 4 -4 70.0 3.11 11 17 8 3.43 92.7 3.37 12 18 9 3.62 14
JOSE ALVARADO L 24 2019 TB_-A 30.0 5.40 4 -2 -2 50.0 5.08 -3 1 -6 5.53 64.4 5.49 -7 -1 -7 5.53 -7
JOSE ALVARADO L 25 2020 TB_-A 9.0 7.00 1 -1 0 5.1 6.83 -1 0 -1 6.43 17.9 5.92 -3 -1 -3 5.92 -9
JOSE ALVARADO L 26 2021 PHI-N 55.7 4.85 0 -3 3 65.5 4.77 -2 7 -2 4.71 87.8 4.76 -3 8 -1 4.58 -3
JOSE ALVARADO L 27 2022 PHI-N 51.0 3.71 4 3 0 52.3 3.83 4 11 4 3.78 69.3 3.90 5 12 5 3.83 29
JOSE ALVARADO L 28 2023 PHI-N 41.3 3.27 2 1 -1 42.2 3.22 6 11 6 3.31 57.1 3.32 7 13 7 3.39 31
JOSE ALVARADO L 29 2024 PHI-N 61.7 4.38 -4 4 -2 75.2 4.30 2 9 0 4.45 105.4 4.34 2 12 2 4.34 2
JOSE ALVARADO L 30 2025 PHI-N 26.0 4.15 2 -3 1 43.7 3.99 2 6 1 4.39 61.8 4.27 2 8 2 4.25 16
JOSE ALVARADO L 31 2026 PHI-N 58.3 6.17 11 1 2 65.9 5.63 -8 4 -5 5.12 92.5 5.31 -8 7 -2 4.71 13
426.7 4.35 18 8 -5 497.1 4.26 13 70 9 4.34 685.0 4.38 9 83 14 4.31

Translated Pitching Statistics

Name Age Year Team IP H ER HR BB HBP K ERA W L SV H/9 HR/9 BB/9 K/9
JOSE ALVARADO 22 2017 TB_-A 39.3 38 17 2 12 0 27 3.89 2 2 0 8.7 .5 2.7 6.2
JOSE ALVARADO 23 2018 TB_-A 84.7 73 34 3 38 1 73 3.61 5 4 8 7.8 .3 4.0 7.8
JOSE ALVARADO 24 2019 TB_-A 38.7 45 24 3 32 0 33 5.59 3 4 7 10.5 .7 7.4 7.7
JOSE ALVARADO 25 2020 TB_-A 31.7 31 21 5 18 4 29 5.97 1 1 0 8.8 1.4 5.1 8.2
JOSE ALVARADO 26 2021 PHI-N 74.7 66 38 6 54 5 65 4.58 5 5 5 8.0 .7 6.5 7.8
JOSE ALVARADO 27 2022 PHI-N 67.7 58 29 4 30 1 80 3.86 5 3 2 7.7 .5 4.0 10.6
JOSE ALVARADO 28 2023 PHI-N 56.0 47 21 4 21 0 67 3.38 3 1 10 7.6 .6 3.4 10.8
JOSE ALVARADO 29 2024 PHI-N 86.3 74 42 7 36 1 66 4.38 5 5 14 7.7 .7 3.8 6.9
JOSE ALVARADO 30 2025 PHI-N 36.7 42 17 5 9 1 36 4.17 3 3 7 10.3 1.2 2.2 8.8
JOSE ALVARADO 31 2026 PHI-N 81.7 89 43 6 35 6 81 4.74 5 6 1 9.8 .7 3.9 8.9
597.3 563 286 45 285 19 557 4.31 37 34 54 8.5 .7 4.3 8.4

General Pitching Splits

ALL HOME ROAD VS LH VS RH BASES EMPTY MEN ON BASE START PIT RLF PIT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
JOSE ALVARADO L 22 2017 TB_-A 123 .205 9 73 .191 4 50 .225 4 52 .263 6 71 .154 3 65 .241 6 58 .159 2 --- --- --- 123 .205 9
JOSE ALVARADO L 23 2018 TB_-A 264 .194 16 129 .156 5 135 .222 11 90 .218 7 174 .181 9 138 .118 3 126 .252 13 --- --- --- 264 .194 16
JOSE ALVARADO L 24 2019 TB_-A 146 .278 18 85 .271 11 61 .290 8 48 .221 4 98 .304 15 65 .276 8 81 .280 10 5 .583 1 141 .271 17
JOSE ALVARADO L 25 2020 TB_-A 45 .310 8 15 -.161 -1 30 .401 8 12 .146 0 33 .358 7 19 .367 4 26 .271 3 --- --- --- 45 .310 8
JOSE ALVARADO L 26 2021 PHI-N 252 .271 30 120 .274 15 132 .269 15 92 .195 5 160 .311 25 107 .261 12 145 .279 18 --- --- --- 252 .271 30
JOSE ALVARADO L 27 2022 PHI-N 214 .222 18 104 .207 7 110 .236 10 66 .230 6 148 .219 12 108 .214 8 106 .230 9 --- --- --- 214 .222 18
JOSE ALVARADO L 28 2023 PHI-N 172 .211 13 94 .215 7 78 .206 5 47 .162 2 125 .227 11 95 .253 10 77 .145 2 --- --- --- 172 .211 13
JOSE ALVARADO L 29 2024 PHI-N 258 .237 25 113 .211 8 145 .257 17 75 .120 2 183 .273 23 137 .263 16 121 .207 9 --- --- --- 258 .237 25
JOSE ALVARADO L 30 2025 PHI-N 116 .236 11 76 .268 9 40 .158 2 32 .261 4 84 .226 7 67 .243 7 49 .225 4 --- --- --- 116 .236 11
JOSE ALVARADO L 31 2026 PHI-N 274 .283 37 139 .307 21 135 .257 15 120 .310 19 154 .263 18 137 .250 14 137 .312 22 --- --- --- 274 .283 37
1864 .242 183 948 .235 87 916 .249 95 634 .227 54 1230 .250 129 938 .238 89 926 .247 94 5 .583 1 1859 .242 1

Pitcher Splits by Month

ALL MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
JOSE ALVARADO L 22 2017 TB_-A 123 .205 9 --- --- --- 45 .145 2 34 .321 6 --- --- --- 16 .097 0 28 .169 1
JOSE ALVARADO L 23 2018 TB_-A 264 .194 16 54 .147 2 36 .224 3 57 .271 7 42 .181 2 42 -.099 -1 33 .224 3
JOSE ALVARADO L 24 2019 TB_-A 146 .278 18 54 .187 3 44 .296 6 8 .210 1 18 .466 6 22 .305 3 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 25 2020 TB_-A 45 .310 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 17 .221 2 28 .367 6 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 26 2021 PHI-N 252 .271 30 37 .199 2 47 .311 7 52 .245 5 39 .343 7 31 .288 4 46 .239 4
JOSE ALVARADO L 27 2022 PHI-N 214 .222 18 29 .220 2 36 .365 7 30 .267 4 46 .242 5 33 .191 2 40 -.171 -2
JOSE ALVARADO L 28 2023 PHI-N 172 .211 13 43 .081 0 9 .307 2 44 .285 6 11 .250 1 15 .171 1 50 .195 3
JOSE ALVARADO L 29 2024 PHI-N 258 .237 25 47 .201 3 51 .218 4 38 .144 1 41 .317 7 46 .311 8 35 .177 2
JOSE ALVARADO L 30 2025 PHI-N 116 .236 11 63 .202 4 23 .200 2 --- --- --- --- --- --- 19 .290 3 11 .360 3
JOSE ALVARADO L 31 2026 PHI-N 274 .283 37 54 .307 8 42 .292 6 49 .278 7 42 .246 4 45 .268 5 42 .304 6
1864 .242 183 381 .202 25 333 .262 39 312 .261 36 256 .279 34 297 .249 31 285 .205 19

Pitcher Splits by Count

0 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 0 3 - 1 3 - 2 UNKNOWN
/ name Hnd Age Year Team PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR PA EQA EQR
JOSE ALVARADO L 22 2017 TB_-A 15 .320 3 9 .432 3 14 -.185 -1 10 .364 2 7 -.218 -1 19 -.164 -1 --- --- --- 7 -.130 0 13 .177 1 1 .999 0 12 .222 1 16 .269 2 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 23 2018 TB_-A 27 .322 5 21 .250 2 20 -.219 -2 18 .248 2 20 .288 3 32 -.171 -2 3 -.220 0 13 .268 2 51 -.181 -3 8 .999 2 15 .587 5 36 .230 3 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 24 2019 TB_-A 12 .472 5 9 .320 2 14 -.187 -1 9 .369 2 12 .260 1 21 -.153 -1 4 .661 2 9 -.161 0 9 -.161 0 5 .999 1 9 .786 3 33 .358 6 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 25 2020 TB_-A 4 -.220 -1 3 .477 1 5 -.137 0 3 -.221 0 4 .999 5 4 .423 1 --- --- --- 4 .397 1 4 -.220 -1 --- --- --- 2 .299 0 12 .336 2 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 26 2021 PHI-N 15 .420 4 12 -.174 -1 15 .280 2 13 .167 1 19 .267 2 16 -.066 0 4 .553 1 8 .522 3 19 .344 4 --- --- --- 6 .521 3 10 .353 2 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 27 2022 PHI-N 18 .169 1 13 .481 4 3 .639 2 9 .276 1 18 .301 3 10 .106 0 2 .999 2 8 .216 1 14 .190 1 1 .999 0 4 .422 1 9 .399 3 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 28 2023 PHI-N 13 .066 0 10 .206 1 7 .337 1 9 .198 1 9 .658 5 13 .353 3 2 -.216 0 7 .541 3 9 .265 1 --- --- --- 2 .355 0 9 -.213 -1 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 29 2024 PHI-N 26 .355 6 20 .291 3 10 .098 0 17 .443 5 18 .182 1 17 .285 2 5 .374 1 18 .213 2 17 .130 1 --- --- --- 4 .605 1 15 -.099 0 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 30 2025 PHI-N 16 .484 7 11 .042 0 2 .357 0 7 -.119 0 8 .164 0 7 .306 1 3 .171 0 8 .267 1 1 .999 1 --- --- --- 3 .999 2 11 .269 2 --- --- ---
JOSE ALVARADO L 31 2026 PHI-N 28 .311 4 16 .376 4 10 .433 3 17 .332 3 14 .260 2 17 .309 3 4 .202 0 25 .338 5 17 .402 5 --- --- --- 5 .477 2 20 .292 3 --- --- ---
174 .329 33 124 .293 19 100 .162 4 112 .291 17 129 .302 22 156 .162 6 27 .369 6 107 .289 16 154 .179 8 15 Inf 4 62 .477 18 171 .271 20 --- --- -