1935 PHI-N
Actual Batting Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | SO | BB | HBP | SH | SF | IBB | GDP | BA | OBP | SLG |
| ETHAN ALLEN | R | 31 | 1935 | PHI-N | 156 | 645 | 198 | 46 | 1 | 8 | 90 | 63 | 5 | 0 | 54 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | .307 | .351 | .419 |
| JIM BIVIN | R | 25 | 1935 | PHI-N | 47 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .212 | .208 |
| ED BOLAND | L | 27 | 1935 | PHI-N | 30 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .275 | .213 |
| JOE BOWMAN | L | 25 | 1935 | PHI-N | 49 | 67 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | .239 | .284 |
| ART BRAMHALL | R | 26 | 1935 | PHI-N | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| DOLPH CAMILLI | L | 28 | 1935 | PHI-N | 156 | 602 | 157 | 23 | 5 | 25 | 88 | 83 | 9 | 0 | 113 | 65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | .261 | .336 | .440 |
| DINO CHIOZZA | L | 23 | 1935 | PHI-N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| LOU CHIOZZA | L | 25 | 1935 | PHI-N | 124 | 472 | 134 | 26 | 6 | 3 | 71 | 47 | 5 | 0 | 44 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | .284 | .333 | .383 |
| PHIL COLLINS | R | 33 | 1935 | PHI-N | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| CURT DAVIS | R | 31 | 1935 | PHI-N | 46 | 75 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .173 | .244 | .213 |
| CHILE GOMEZ | R | 26 | 1935 | PHI-N | 67 | 222 | 51 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 34 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | .230 | .285 | .243 |
| SNIPE HANSEN | B | 28 | 1935 | PHI-N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MICKEY HASLIN | R | 24 | 1935 | PHI-N | 110 | 407 | 108 | 17 | 3 | 3 | 53 | 52 | 5 | 0 | 25 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | .265 | .300 | .344 |
| JOE HOLDEN | L | 22 | 1935 | PHI-N | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 |
| SYL JOHNSON | R | 34 | 1935 | PHI-N | 37 | 58 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .241 | .267 | .328 |
| BUBBER JONNARD | R | 37 | 1935 | PHI-N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ORVILLE JORGENS | R | 27 | 1935 | PHI-N | 53 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .097 | .138 | .097 |
| HAL KELLEHER | R | 22 | 1935 | PHI-N | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 |
| FRED LUCAS | R | 32 | 1935 | PHI-N | 20 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .324 | .265 |
| EUEL MOORE | R | 27 | 1935 | PHI-N | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| JOHNNY MOORE | L | 33 | 1935 | PHI-N | 153 | 600 | 194 | 33 | 3 | 19 | 84 | 93 | 4 | 0 | 50 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | .323 | .375 | .483 |
| HUGH MULCAHY | R | 21 | 1935 | PHI-N | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| FRANK PEARCE | R | 29 | 1935 | PHI-N | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| PRETZEL PEZZULLO | L | 24 | 1935 | PHI-N | 41 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
| RAY PRIM | R | 28 | 1935 | PHI-N | 29 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| BLONDY RYAN | R | 29 | 1935 | PHI-N | 39 | 129 | 34 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .264 | .312 | .310 |
| TOMMY THOMAS | R | 35 | 1935 | PHI-N | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| AL TODD | R | 33 | 1935 | PHI-N | 107 | 328 | 95 | 18 | 3 | 3 | 40 | 42 | 3 | 0 | 35 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | .290 | .334 | .390 |
| JOHNNY VERGEZ | R | 28 | 1935 | PHI-N | 148 | 546 | 136 | 27 | 4 | 9 | 56 | 63 | 8 | 0 | 67 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | .249 | .312 | .363 |
| BUCKY WALTERS | R | 26 | 1935 | PHI-N | 49 | 96 | 24 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .314 | .292 |
| GEORGE WATKINS | L | 35 | 1935 | PHI-N | 150 | 600 | 162 | 25 | 5 | 17 | 80 | 76 | 3 | 0 | 78 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 8 | .270 | .320 | .413 |
| JIMMIE WILSON | R | 34 | 1935 | PHI-N | 93 | 290 | 81 | 20 | 0 | 1 | 38 | 37 | 4 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | .279 | .326 | .359 |
| | | | | | 1766 | 5442 | 1466 | 249 | 32 | 92 | 685 | 624 | 52 | 0 | 661 | 392 | 26 | 84 | 0 | 0 | 91 | .269 | .322 | .378 |
Advanced Batting Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | PA | OUT | UEQR | EQA | EQR | RARP | RAP | FRAR | FRAA | PRAR | PRAA | WARP1 | EQA | EQR | RARP | RAP | FRAR | FRAA | PRAR | PRAA | WARP2 | WARP3 |
| ETHAN ALLEN | R | 31 | 1935 | PHI-N | 700 | 460 | 96 | .263 | 81 | 12 | -9 | 45 | 13 | 0 | 0 | 2.8 | .261 | 80 | 11 | -10 | 29 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| JIM BIVIN | R | 25 | 1935 | PHI-N | 52 | 41 | 1 | .126 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -3 | -10 | -0.5 | .124 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 6 | -8 | .5 | .5 |
| ED BOLAND | L | 27 | 1935 | PHI-N | 51 | 37 | 3 | .173 | 2 | -4 | -6 | -2 | -4 | 0 | 0 | -0.9 | .171 | 2 | -4 | -6 | -3 | -4 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 |
| JOE BOWMAN | L | 25 | 1935 | PHI-N | 72 | 55 | 5 | .180 | 4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1.5 | .178 | 4 | -1 | -2 | 2 | 0 | 24 | 9 | 2.4 | 2.5 |
| ART BRAMHALL | R | 26 | 1935 | PHI-N | 1 | 1 | 0 | -.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 | -.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 | -0.0 |
| DOLPH CAMILLI | L | 28 | 1935 | PHI-N | 672 | 450 | 93 | .262 | 79 | 6 | -15 | 12 | -2 | 0 | 0 | .4 | .261 | 78 | 5 | -16 | 5 | -2 | 0 | 0 | .3 | .3 |
| DINO CHIOZZA | L | 23 | 1935 | PHI-N | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 | -0.0 |
| LOU CHIOZZA | L | 25 | 1935 | PHI-N | 513 | 346 | 62 | .247 | 53 | 10 | -6 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | .246 | 52 | 9 | -7 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |
| PHIL COLLINS | R | 33 | 1935 | PHI-N | 6 | 6 | -1 | -.206 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -7 | -0.6 | -.206 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | -7 | -0.5 | -0.5 |
| CURT DAVIS | R | 31 | 1935 | PHI-N | 86 | 66 | 4 | .161 | 3 | -1 | -1 | 2 | 1 | 47 | 33 | 5.5 | .160 | 3 | -1 | -1 | 4 | 1 | 59 | 33 | 6.4 | 6.7 |
| CHILE GOMEZ | R | 26 | 1935 | PHI-N | 245 | 178 | 16 | .189 | 14 | -8 | -16 | 18 | 4 | 0 | 0 | -0.5 | .187 | 13 | -8 | -16 | 17 | 4 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 |
| SNIPE HANSEN | B | 28 | 1935 | PHI-N | 2 | 2 | 0 | -.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | -0.3 | -.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -0.3 | -0.3 |
| MICKEY HASLIN | R | 24 | 1935 | PHI-N | 442 | 316 | 44 | .224 | 38 | -1 | -15 | 18 | -3 | 0 | 0 | -0.4 | .223 | 37 | -1 | -15 | 18 | -3 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 |
| JOE HOLDEN | L | 22 | 1935 | PHI-N | 9 | 8 | 0 | -.070 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -.072 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 |
| SYL JOHNSON | R | 34 | 1935 | PHI-N | 66 | 50 | 6 | .209 | 5 | 2 | 2 | -2 | -3 | 33 | 23 | 3.6 | .208 | 5 | 2 | 2 | -1 | -3 | 41 | 23 | 4.3 | 4.4 |
| BUBBER JONNARD | R | 37 | 1935 | PHI-N | 1 | 1 | 0 | -.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 | -.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 | -0.0 |
| ORVILLE JORGENS | R | 27 | 1935 | PHI-N | 68 | 59 | -1 | -.117 | -1 | -5 | -5 | 3 | 2 | 6 | -4 | .3 | -.118 | -1 | -5 | -5 | 4 | 2 | 19 | -2 | 1.6 | 1.7 |
| HAL KELLEHER | R | 22 | 1935 | PHI-N | 9 | 5 | 1 | .294 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.0 | .293 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| FRED LUCAS | R | 32 | 1935 | PHI-N | 37 | 25 | 3 | .210 | 3 | -2 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.3 | .209 | 2 | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 |
| EUEL MOORE | R | 27 | 1935 | PHI-N | 16 | 10 | 2 | .276 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | -11 | -0.8 | .274 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -10 | -0.3 | -0.3 |
| JOHNNY MOORE | L | 33 | 1935 | PHI-N | 654 | 411 | 106 | .287 | 91 | 29 | 10 | -5 | -24 | 0 | 0 | .6 | .286 | 90 | 28 | 9 | -10 | -23 | 0 | 0 | .6 | .7 |
| HUGH MULCAHY | R | 21 | 1935 | PHI-N | 17 | 17 | -2 | -.208 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.1 | -.208 | -2 | -3 | -3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .3 | .3 |
| FRANK PEARCE | R | 29 | 1935 | PHI-N | 4 | 2 | 1 | .347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -0.1 | .345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0.1 | -0.1 |
| PRETZEL PEZZULLO | L | 24 | 1935 | PHI-N | 26 | 18 | 2 | .197 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -7 | -10 | -0.8 | .195 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -9 | -0.2 | -0.2 |
| RAY PRIM | R | 28 | 1935 | PHI-N | 24 | 22 | -1 | -.169 | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.3 | -.169 | -1 | -3 | -3 | 1 | 0 | 5 | -2 | .3 | .3 |
| BLONDY RYAN | R | 29 | 1935 | PHI-N | 139 | 96 | 13 | .218 | 11 | -1 | -5 | 6 | -1 | 0 | 0 | -0.2 | .217 | 11 | -1 | -5 | 6 | -1 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 |
| TOMMY THOMAS | R | 35 | 1935 | PHI-N | 3 | 3 | 0 | -.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1 | .1 |
| AL TODD | R | 33 | 1935 | PHI-N | 353 | 237 | 43 | .249 | 37 | 4 | -7 | 0 | -13 | 0 | 0 | -1.0 | .248 | 36 | 4 | -7 | 0 | -14 | 0 | 0 | -1.1 | -1.1 |
| JOHNNY VERGEZ | R | 28 | 1935 | PHI-N | 601 | 418 | 66 | .234 | 56 | 1 | -18 | 11 | -6 | 0 | 0 | -0.6 | .233 | 55 | 0 | -19 | 16 | -7 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 |
| BUCKY WALTERS | R | 26 | 1935 | PHI-N | 107 | 74 | 9 | .215 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 9 | 2.3 | .214 | 8 | 1 | -1 | 4 | 2 | 27 | 10 | 3.1 | 3.3 |
| GEORGE WATKINS | L | 35 | 1935 | PHI-N | 655 | 450 | 82 | .249 | 69 | -2 | -22 | 19 | -5 | 0 | 0 | -0.8 | .248 | 69 | -3 | -23 | 10 | -5 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 |
| JIMMIE WILSON | R | 34 | 1935 | PHI-N | 313 | 213 | 35 | .238 | 30 | 1 | -9 | 7 | -6 | 0 | 0 | -0.6 | .237 | 29 | 0 | -9 | 8 | -7 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 |
| | | | | | 5944 | 4077 | 687 | .241 | 583 | 34 | -133 | 167 | -41 | 98 | 27 | 11.1 | .240 | 576 | 27 | -141 | 144 | -43 | 181 | 37 | 17.9 | 18.9 |
Translated Batting Statistics
| NAME | AGE | YEAR | TEAM | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SO | SB | CS | OUT | RUN | RBI | BA | OBA | SA | UEQR | EQA | EQR |
| ETHAN ALLEN | 31 | 1935 | PHI-N | 643 | 177 | 38 | 0 | 19 | 53 | 1 | 101 | 6 | 3 | 478 | 85 | 63 | .275 | .331 | .423 | 94 | .261 | 83 |
| JIM BIVIN | 25 | 1935 | PHI-N | 49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 | .122 | .204 | .163 | 1 | .109 | 1 |
| ED BOLAND | 27 | 1935 | PHI-N | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | 4 | .191 | .269 | .213 | 3 | .174 | 2 |
| JOE BOWMAN | 25 | 1935 | PHI-N | 68 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 56 | 6 | 7 | .176 | .233 | .265 | 4 | .172 | 3 |
| ART BRAMHALL | 26 | 1935 | PHI-N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | -0.212 | 0 |
| DOLPH CAMILLI | 28 | 1935 | PHI-N | 602 | 134 | 23 | 2 | 35 | 81 | 4 | 217 | 12 | 5 | 474 | 85 | 82 | .223 | .319 | .442 | 92 | .261 | 82 |
| LOU CHIOZZA | 25 | 1935 | PHI-N | 476 | 122 | 26 | 4 | 9 | 41 | 3 | 83 | 6 | 3 | 361 | 68 | 47 | .256 | .319 | .384 | 61 | .246 | 54 |
| PHIL COLLINS | 33 | 1935 | PHI-N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1 | -0.212 | -1 |
| CURT DAVIS | 31 | 1935 | PHI-N | 76 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 4 | 6 | .158 | .238 | .211 | 4 | .158 | 3 |
| CHILE GOMEZ | 26 | 1935 | PHI-N | 224 | 48 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | 3 | 2 | 182 | 22 | 15 | .214 | .285 | .228 | 15 | .185 | 13 |
| MICKEY HASLIN | 24 | 1935 | PHI-N | 413 | 101 | 18 | 2 | 6 | 24 | 1 | 46 | 7 | 3 | 327 | 51 | 51 | .245 | .288 | .341 | 44 | .223 | 39 |
| JOE HOLDEN | 22 | 1935 | PHI-N | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | 0 | .125 | 0 |
| SYL JOHNSON | 34 | 1935 | PHI-N | 59 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 50 | 6 | 7 | .220 | .258 | .322 | 6 | .211 | 5 |
| BUBBER JONNARD | 37 | 1935 | PHI-N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | -0.212 | 0 |
| ORVILLE JORGENS | 27 | 1935 | PHI-N | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 59 | 2 | 3 | .095 | .149 | .095 | -2 | -0.118 | -1 |
| HAL KELLEHER | 22 | 1935 | PHI-N | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .375 | .444 | .500 | 1 | .321 | 1 |
| FRED LUCAS | 32 | 1935 | PHI-N | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | .235 | .316 | .265 | 3 | .218 | 3 |
| EUEL MOORE | 27 | 1935 | PHI-N | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | .400 | .400 | .467 | 2 | .294 | 2 |
| JOHNNY MOORE | 33 | 1935 | PHI-N | 603 | 173 | 36 | 0 | 29 | 56 | 7 | 96 | 5 | 1 | 434 | 82 | 92 | .287 | .354 | .491 | 105 | .286 | 95 |
| HUGH MULCAHY | 21 | 1935 | PHI-N | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2 | -0.198 | -2 |
| FRANK PEARCE | 29 | 1935 | PHI-N | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 | 1 | .398 | 1 |
| PRETZEL PEZZULLO | 24 | 1935 | PHI-N | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | .208 | .296 | .250 | 2 | .210 | 2 |
| RAY PRIM | 28 | 1935 | PHI-N | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | .080 | .080 | .080 | -1 | -0.159 | -1 |
| BLONDY RYAN | 29 | 1935 | PHI-N | 131 | 31 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 39 | 1 | 0 | 100 | 12 | 10 | .237 | .301 | .305 | 12 | .215 | 11 |
| TOMMY THOMAS | 35 | 1935 | PHI-N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | -0.212 | 0 |
| AL TODD | 33 | 1935 | PHI-N | 332 | 86 | 19 | 1 | 8 | 24 | 4 | 67 | 4 | 1 | 249 | 39 | 42 | .259 | .317 | .395 | 43 | .248 | 38 |
| JOHNNY VERGEZ | 28 | 1935 | PHI-N | 550 | 119 | 25 | 1 | 18 | 57 | 6 | 127 | 11 | 5 | 440 | 55 | 63 | .216 | .297 | .364 | 65 | .233 | 58 |
| BUCKY WALTERS | 26 | 1935 | PHI-N | 96 | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 76 | 13 | 6 | .219 | .306 | .240 | 8 | .202 | 7 |
| GEORGE WATKINS | 35 | 1935 | PHI-N | 606 | 143 | 28 | 1 | 27 | 50 | 6 | 147 | 3 | 1 | 473 | 78 | 76 | .236 | .301 | .419 | 81 | .247 | 72 |
| JIMMIE WILSON | 34 | 1935 | PHI-N | 293 | 74 | 15 | 0 | 5 | 24 | 1 | 36 | 6 | 2 | 223 | 37 | 37 | .253 | .311 | .355 | 34 | .237 | 31 |
| | | | | 5479 | 1314 | 246 | 11 | 163 | 491 | 36 | 1240 | 67 | 26 | 4251 | 659 | 623 | .240 | .307 | .378 | 675 | .240 | 602 |
General Batting Splits
Batter Splits by Month
Batter Splits by Order
Batter Splits by Defensive Position
Batter Splits by Count